Top
« Back
 

 

Vanila Horizon Flexible EUR Index

EUR | Since 2024-06-05 | Clarity Partners SA

At a glance
ISIN DE000A4099K4
Index Allocator Clarity Partners SA
Index Currency EUR
Index Administrator LIXX
Index Allocator Description

Clarity Partners SA

The manager employs a proprietary quantitative rule based and systematic algorithm in order to determine the allocations.

 

Index description

From the Index Universe, the algorithm chooses such components which fulfill the Index Component Selection Criteria. The strategy’s objective is to produce buy and sell signals of different market indices and equities. Based on these identified signals, the strategy allocates the component to the Index.
The allocation model derives the allocations to each Index Component based on price activity, liquid-ity, applicable technical data inputs, news flow, technical indicators, market access costs and other relevant factors.
In addition, cash holdings within the Index can be represented through highly liquid money market funds or foreign exchange spot positions. When the selection model detects a new signal, the Index Components will be reweighted. The regular screening for signals is done on a continuous basis.

Performance & Risk

Performance
Performance Figures
Return p.a. 8.75%
1-Day-Return 1.63%
MTD Return -2.79%
YTD Return 8.31%
Volatility p.a. 0.0066
Risk Figures
Max. Drawdown 6.31%
Information Ratio 1.22

Composition

High Level Composition Data

Corporate Actions

DATE TYPE INSTRUMENT ISIN/IDENTIFIER WEIGHT % AMOUNT CURRENCY
2026-07-14 DIVIDEND GE VERNOVA INC US36828A1016 0.0001 0.0016 USD
2026-07-14 DIVIDEND GE VERNOVA INC US36828A1016 0.0001 0.0016 USD
2026-07-14 DIVIDEND GE VERNOVA INC US36828A1016 0.0001 0.0016 USD
2026-07-14 DIVIDEND GE VERNOVA INC US36828A1016 0.0001 0.0016 USD
2026-07-10 ADDITION XS2799472159 1.7402 21.2787 EUR
2026-07-10 ADDITION XS2799472159 1.7402 21.2787 EUR
2026-07-10 ADDITION XS2799472159 1.7402 21.2787 EUR
2026-07-10 ADDITION XS2799472159 1.7402 21.2787 EUR
2026-06-30 DIVIDEND BROADCOM INC US11135F1012 0.0010 0.0128 USD
2026-06-30 DIVIDEND BROADCOM INC US11135F1012 0.0010 0.0128 USD
2026-06-30 DIVIDEND BROADCOM INC US11135F1012 0.0010 0.0128 USD
2026-06-30 DIVIDEND BROADCOM INC US11135F1012 0.0010 0.0128 USD
2026-06-30 DIVIDEND UNION PACIFIC CORP US9078181081 0.0010 0.0120 USD
2026-06-30 DIVIDEND UNION PACIFIC CORP US9078181081 0.0010 0.0120 USD
2026-06-30 DIVIDEND UNION PACIFIC CORP US9078181081 0.0010 0.0120 USD
2026-06-30 DIVIDEND UNION PACIFIC CORP US9078181081 0.0010 0.0120 USD
2026-06-26 DIVIDEND BANK OF AMERICA CORP US0605051046 0.0011 0.0140 USD
2026-06-26 DIVIDEND BANK OF AMERICA CORP US0605051046 0.0011 0.0140 USD
2026-06-26 DIVIDEND BANK OF AMERICA CORP US0605051046 0.0011 0.0140 USD
2026-06-26 DIVIDEND BANK OF AMERICA CORP US0605051046 0.0011 0.0140 USD
2026-06-26 DIVIDEND HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR US4042804066 0.0035 0.0426 USD
2026-06-26 DIVIDEND HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR US4042804066 0.0035 0.0426 USD
2026-06-26 DIVIDEND HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR US4042804066 0.0035 0.0426 USD
2026-06-26 DIVIDEND HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR US4042804066 0.0035 0.0426 USD
2026-06-26 DIVIDEND NVIDIA CORP US67066G1040 0.0021 0.0259 USD
2026-06-26 DIVIDEND NVIDIA CORP US67066G1040 0.0021 0.0259 USD
2026-06-26 DIVIDEND NVIDIA CORP US67066G1040 0.0021 0.0259 USD
2026-06-26 DIVIDEND NVIDIA CORP US67066G1040 0.0021 0.0259 USD
2026-06-17 DIVIDEND NORTHROP GRUMMAN CORP US6668071029 0.0011 0.0132 USD
2026-06-17 DIVIDEND NORTHROP GRUMMAN CORP US6668071029 0.0011 0.0132 USD
2026-06-17 DIVIDEND NORTHROP GRUMMAN CORP US6668071029 0.0011 0.0132 USD
2026-06-17 DIVIDEND NORTHROP GRUMMAN CORP US6668071029 0.0011 0.0132 USD
2026-06-15 DIVIDEND ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0.0005 0.0057 USD
2026-06-15 DIVIDEND ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0.0005 0.0057 USD
2026-06-15 DIVIDEND ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0.0005 0.0057 USD
2026-06-15 DIVIDEND ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0.0005 0.0057 USD
2026-06-11 DIVIDEND APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0.0007 0.0079 USD
2026-06-11 DIVIDEND APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0.0007 0.0079 USD
2026-06-11 DIVIDEND APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0.0007 0.0079 USD
2026-06-11 DIVIDEND APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0.0007 0.0079 USD
2026-06-11 DIVIDEND MICROSOFT CORP US5949181045 0.0012 0.0151 USD
2026-06-11 DIVIDEND MICROSOFT CORP US5949181045 0.0012 0.0151 USD
2026-06-11 DIVIDEND MICROSOFT CORP US5949181045 0.0012 0.0151 USD
2026-06-11 DIVIDEND MICROSOFT CORP US5949181045 0.0012 0.0151 USD
2026-06-11 DIVIDEND RTX CORP US75513E1010 0.0016 0.0194 USD
2026-06-11 DIVIDEND RTX CORP US75513E1010 0.0016 0.0194 USD
2026-06-11 DIVIDEND RTX CORP US75513E1010 0.0016 0.0194 USD
2026-06-11 DIVIDEND RTX CORP US75513E1010 0.0016 0.0194 USD
2026-06-01 DIVIDEND WELLS FARGO & CO US9497461015 0.0021 0.0263 USD
2026-06-01 DIVIDEND WELLS FARGO & CO US9497461015 0.0021 0.0263 USD
2026-06-01 DIVIDEND WELLS FARGO & CO US9497461015 0.0021 0.0263 USD
2026-06-01 DIVIDEND WELLS FARGO & CO US9497461015 0.0021 0.0263 USD
2026-05-29 DIVIDEND EATON CORP PLC IE00B8KQN827 0.0006 0.0078 USD
2026-05-29 DIVIDEND EATON CORP PLC IE00B8KQN827 0.0006 0.0078 USD
2026-05-29 DIVIDEND EATON CORP PLC IE00B8KQN827 0.0006 0.0078 USD
2026-05-29 DIVIDEND EATON CORP PLC IE00B8KQN827 0.0006 0.0078 USD
2026-05-27 DIVIDEND EURONEXT NV NL0006294274 0.0103 0.1263 EUR
2026-05-27 DIVIDEND EURONEXT NV NL0006294274 0.0103 0.1263 EUR
2026-05-27 DIVIDEND EURONEXT NV NL0006294274 0.0103 0.1263 EUR
2026-05-27 DIVIDEND EURONEXT NV NL0006294274 0.0103 0.1263 EUR
2026-05-19 DIVIDEND CATERPILLAR INC US1491231015 0.0004 0.0051 USD
2026-05-19 DIVIDEND CATERPILLAR INC US1491231015 0.0004 0.0051 USD
2026-05-19 DIVIDEND CATERPILLAR INC US1491231015 0.0004 0.0051 USD
2026-05-19 DIVIDEND CATERPILLAR INC US1491231015 0.0004 0.0051 USD
2026-05-07 DIVIDEND NOKIA OYJ FI0009000681 0.0018 0.0211 EUR
2026-05-07 DIVIDEND NOKIA OYJ FI0009000681 0.0018 0.0211 EUR
2026-05-07 DIVIDEND NOKIA OYJ FI0009000681 0.0018 0.0211 EUR
2026-05-07 DIVIDEND NOKIA OYJ FI0009000681 0.0018 0.0211 EUR
2026-05-05 DIVIDEND BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 0.0094 0.1100 EUR
2026-05-05 DIVIDEND BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 0.0094 0.1100 EUR
2026-05-05 DIVIDEND BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 0.0094 0.1100 EUR
2026-05-05 DIVIDEND BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 0.0094 0.1100 EUR
2026-05-04 DIVIDEND INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0.0078 0.0909 EUR
2026-05-04 DIVIDEND INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0.0078 0.0909 EUR
2026-05-04 DIVIDEND INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0.0078 0.0909 EUR
2026-05-04 DIVIDEND INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0.0078 0.0909 EUR
2026-04-30 DIVIDEND HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR US4042804066 0.0139 0.1622 USD
2026-04-30 DIVIDEND HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR US4042804066 0.0139 0.1622 USD
2026-04-30 DIVIDEND HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR US4042804066 0.0139 0.1622 USD
2026-04-30 DIVIDEND HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR US4042804066 0.0139 0.1622 USD
2026-04-30 DIVIDEND JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 0.0019 0.0224 USD
2026-04-30 DIVIDEND JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 0.0019 0.0224 USD
2026-04-30 DIVIDEND JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 0.0019 0.0224 USD
2026-04-30 DIVIDEND JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 0.0019 0.0224 USD
2026-04-14 DIVIDEND GE VERNOVA INC US36828A1016 0.0002 0.0019 USD
2026-04-14 DIVIDEND GE VERNOVA INC US36828A1016 0.0002 0.0019 USD
2026-04-14 DIVIDEND GE VERNOVA INC US36828A1016 0.0002 0.0019 USD
2026-04-14 DIVIDEND GE VERNOVA INC US36828A1016 0.0002 0.0019 USD
2026-04-07 ADDITION XS2799472159 2.3332 25.6641 EUR
2026-04-07 ADDITION XS2799472159 2.3332 25.6641 EUR
2026-04-07 ADDITION XS2799472159 2.3332 25.6641 EUR
2026-04-07 ADDITION XS2799472159 2.3332 25.6641 EUR
2026-04-01 DIVIDEND NVIDIA CORP US67066G1040 0.0001 0.0009 USD
2026-04-01 DIVIDEND NVIDIA CORP US67066G1040 0.0001 0.0009 USD
2026-04-01 DIVIDEND NVIDIA CORP US67066G1040 0.0001 0.0009 USD
2026-04-01 DIVIDEND NVIDIA CORP US67066G1040 0.0001 0.0009 USD
2026-03-31 DIVIDEND BROADCOM INC US11135F1012 0.0015 0.0158 USD
2026-03-31 DIVIDEND BROADCOM INC US11135F1012 0.0015 0.0158 USD
2026-03-31 DIVIDEND BROADCOM INC US11135F1012 0.0015 0.0158 USD
2026-03-31 DIVIDEND BROADCOM INC US11135F1012 0.0015 0.0158 USD
2026-03-31 DIVIDEND UNION PACIFIC CORP US9078181081 0.0010 0.0103 USD
2026-03-31 DIVIDEND UNION PACIFIC CORP US9078181081 0.0010 0.0103 USD
2026-03-31 DIVIDEND UNION PACIFIC CORP US9078181081 0.0010 0.0103 USD
2026-03-31 DIVIDEND UNION PACIFIC CORP US9078181081 0.0010 0.0103 USD
2026-03-27 DIVIDEND BANK OF AMERICA CORP US0605051046 0.0024 0.0255 USD
2026-03-27 DIVIDEND BANK OF AMERICA CORP US0605051046 0.0024 0.0255 USD
2026-03-27 DIVIDEND BANK OF AMERICA CORP US0605051046 0.0024 0.0255 USD
2026-03-27 DIVIDEND BANK OF AMERICA CORP US0605051046 0.0024 0.0255 USD
2026-03-27 DIVIDEND EATON CORP PLC IE00B8KQN827 0.0007 0.0075 USD
2026-03-27 DIVIDEND EATON CORP PLC IE00B8KQN827 0.0007 0.0075 USD
2026-03-27 DIVIDEND EATON CORP PLC IE00B8KQN827 0.0007 0.0075 USD
2026-03-27 DIVIDEND EATON CORP PLC IE00B8KQN827 0.0007 0.0075 USD
2026-03-19 DIVIDEND RTX CORP US75513E1010 0.0014 0.0153 USD
2026-03-19 DIVIDEND RTX CORP US75513E1010 0.0014 0.0153 USD
2026-03-19 DIVIDEND RTX CORP US75513E1010 0.0014 0.0153 USD
2026-03-19 DIVIDEND RTX CORP US75513E1010 0.0014 0.0153 USD
2026-03-16 DIVIDEND ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0.0006 0.0070 USD
2026-03-16 DIVIDEND ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0.0006 0.0070 USD
2026-03-16 DIVIDEND ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0.0006 0.0070 USD
2026-03-16 DIVIDEND ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0.0006 0.0070 USD
2026-03-16 DEDUCTION XS2799472159 -0.5804 -6.4163 EUR
2026-03-16 DEDUCTION XS2799472159 -0.5804 -6.4163 EUR
2026-03-16 DEDUCTION XS2799472159 -0.5804 -6.4163 EUR
2026-03-16 DEDUCTION XS2799472159 -0.5804 -6.4163 EUR
2026-03-12 DIVIDEND APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0.0005 0.0058 USD
2026-03-12 DIVIDEND APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0.0005 0.0058 USD
2026-03-12 DIVIDEND APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0.0005 0.0058 USD
2026-03-12 DIVIDEND APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0.0005 0.0058 USD
2026-03-12 DIVIDEND MICROSOFT CORP US5949181045 0.0011 0.0127 USD
2026-03-12 DIVIDEND MICROSOFT CORP US5949181045 0.0011 0.0127 USD
2026-03-12 DIVIDEND MICROSOFT CORP US5949181045 0.0011 0.0127 USD
2026-03-12 DIVIDEND MICROSOFT CORP US5949181045 0.0011 0.0127 USD
2026-03-11 DIVIDEND NORTHROP GRUMMAN CORP US6668071029 0.0015 0.0172 USD
2026-03-11 DIVIDEND NORTHROP GRUMMAN CORP US6668071029 0.0015 0.0172 USD
2026-03-11 DIVIDEND NORTHROP GRUMMAN CORP US6668071029 0.0015 0.0172 USD
2026-03-11 DIVIDEND NORTHROP GRUMMAN CORP US6668071029 0.0015 0.0172 USD
2026-03-03 DIVIDEND SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0.0027 0.0299 EUR
2026-03-03 DIVIDEND SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0.0027 0.0299 EUR
2026-03-03 DIVIDEND SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0.0027 0.0299 EUR
2026-03-03 DIVIDEND SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0.0027 0.0299 EUR
2026-03-02 DIVIDEND VISA INC-CLASS A SHARES US92826C8394 0.0011 0.0126 USD
2026-03-02 DIVIDEND VISA INC-CLASS A SHARES US92826C8394 0.0011 0.0126 USD
2026-03-02 DIVIDEND VISA INC-CLASS A SHARES US92826C8394 0.0011 0.0126 USD
2026-03-02 DIVIDEND VISA INC-CLASS A SHARES US92826C8394 0.0011 0.0126 USD

Print Report

Generate PDF