Top
« Back
 

 

PKB American Equity Selection Index

USD | Since 2024-05-06 | PKB Private Bank SA

At a glance
ISIN DE000A409AR7
Index Allocator PKB Private Bank SA
Index Currency USD
Index Administrator LIXX
Index Allocator Description

PKB Private Bank SA

The manager employs a proprietary quantitative rule based and systematic algorithm in order to determine the allocations.

 

Index description

From the Index Universe, the algorithm chooses such components which fulfill the Index Component Selection Criteria. The strategy’s objective is to produce buy and sell signals of different market indices and equities. Based on these identified signals, the strategy allocates the component to the Index.
The allocation model derives the allocations to each Index Component based on price activity, liquid-ity, applicable technical data inputs, news flow, technical indicators, market access costs and other relevant factors.
In addition, cash holdings within the Index can be represented through highly liquid money market funds or foreign exchange spot positions. When the selection model detects a new signal, the Index Components will be reweighted. The regular screening for signals is done on a continuous basis.

Performance & Risk

Performance
Performance Figures
Return p.a. 3.11%
1-Day-Return -0.12%
MTD Return -0.15%
YTD Return 1.37%
Volatility p.a. 0.0004
Risk Figures
Max. Drawdown 3.12%
Information Ratio 1.97

Composition

High Level Composition Data

Corporate Actions

DATE TYPE INSTRUMENT ISIN/IDENTIFIER WEIGHT % AMOUNT CURRENCY
2026-07-30 DEDUCTION DE000A4AFMV0 -0.2893 -3.1584 EUR
2026-07-30 DEDUCTION DE000A4AFMV0 -0.2893 -3.1584 EUR
2026-07-27 DEDUCTION DE000A4AFMV0 -0.0120 -0.1314 EUR
2026-07-27 DEDUCTION DE000A4AFMV0 -0.0120 -0.1314 EUR
2026-07-24 DEDUCTION DE000A4AFMV0 -0.1387 -1.5151 EUR
2026-07-24 DEDUCTION DE000A4AFMV0 -0.1387 -1.5151 EUR
2026-07-21 ADDITION DE000A4AFMV0 0.0099 0.1087 EUR
2026-07-21 ADDITION DE000A4AFMV0 0.0099 0.1087 EUR
2026-07-15 DEDUCTION DE000A4AFMV0 -0.0120 -0.1315 EUR
2026-07-15 DEDUCTION DE000A4AFMV0 -0.0120 -0.1315 EUR
2026-07-15 DEDUCTION DE000A4AFMV0 -0.0350 -0.3830 EUR
2026-07-15 DEDUCTION DE000A4AFMV0 -0.0350 -0.3830 EUR
2026-06-30 DEDUCTION DE000A4AFMV0 -0.0120 -0.1314 EUR
2026-06-30 DEDUCTION DE000A4AFMV0 -0.0120 -0.1314 EUR
2026-06-30 ADDITION DE000A4AFMV0 0.0099 0.1087 EUR
2026-06-30 ADDITION DE000A4AFMV0 0.0099 0.1087 EUR
2026-06-26 DEDUCTION DE000A4AFMV0 -0.0120 -0.1312 EUR
2026-06-26 DEDUCTION DE000A4AFMV0 -0.0120 -0.1312 EUR
2026-06-23 DEDUCTION DE000A4AFMV0 -0.0120 -0.1313 EUR
2026-06-23 DEDUCTION DE000A4AFMV0 -0.0120 -0.1313 EUR
2026-06-23 ADDITION DE000A4AFMV0 0.2285 2.4994 EUR
2026-06-23 ADDITION DE000A4AFMV0 0.2285 2.4994 EUR
2026-06-18 ADDITION DE000A4AFMV0 0.0677 0.7395 EUR
2026-06-18 ADDITION DE000A4AFMV0 0.0677 0.7395 EUR
2026-06-11 DEDUCTION DE000A4AFMV0 -0.0120 -0.1310 EUR
2026-06-11 DEDUCTION DE000A4AFMV0 -0.0120 -0.1310 EUR
2026-06-08 DEDUCTION DE000A4AFMV0 -0.0121 -0.1311 EUR
2026-06-08 DEDUCTION DE000A4AFMV0 -0.0121 -0.1311 EUR
2026-06-05 ADDITION DE000A4AFMV0 0.0100 0.1084 EUR
2026-06-05 ADDITION DE000A4AFMV0 0.0100 0.1084 EUR
2026-06-02 ADDITION DE000A4AFMV0 0.1483 1.6159 EUR
2026-06-02 ADDITION DE000A4AFMV0 0.1483 1.6159 EUR
2026-05-22 ADDITION DE000A4AFMV0 0.0099 0.1074 EUR
2026-05-22 ADDITION DE000A4AFMV0 0.0099 0.1074 EUR
2026-05-22 DEDUCTION DE000A4AFMV0 -0.0120 -0.1302 EUR
2026-05-22 DEDUCTION DE000A4AFMV0 -0.0120 -0.1302 EUR
2026-05-22 DEDUCTION DE000A4AFMV0 -0.0236 -0.2552 EUR
2026-05-22 DEDUCTION DE000A4AFMV0 -0.0236 -0.2552 EUR
2026-05-21 DEDUCTION DE000A4AFMV0 -0.0120 -0.1302 EUR
2026-05-21 DEDUCTION DE000A4AFMV0 -0.0120 -0.1302 EUR
2026-05-18 DEDUCTION DE000A4AFMV0 -22.2023 -240.0147 EUR
2026-05-18 DEDUCTION DE000A4AFMV0 -22.2023 -240.0147 EUR
2026-05-13 DEDUCTION DE000A4AFMV0 -0.0099 -0.1073 EUR
2026-05-13 DEDUCTION DE000A4AFMV0 -0.0099 -0.1073 EUR
2026-05-12 ADDITION DE000A4AFMV0 0.1314 1.4273 EUR
2026-05-12 ADDITION DE000A4AFMV0 0.1314 1.4273 EUR
2026-05-11 ADDITION DE000A4AFMV0 0.0744 0.8099 EUR
2026-05-11 ADDITION DE000A4AFMV0 0.0744 0.8099 EUR
2026-04-28 ADDITION DE000A4AFMV0 0.1124 1.2196 EUR
2026-04-28 ADDITION DE000A4AFMV0 0.1124 1.2196 EUR
2026-04-28 DEDUCTION DE000A4AFMV0 -0.0194 -0.2099 EUR
2026-04-28 DEDUCTION DE000A4AFMV0 -0.0194 -0.2099 EUR
2026-04-24 DEDUCTION DE000A4AFMV0 -0.0194 -0.2103 EUR
2026-04-24 DEDUCTION DE000A4AFMV0 -0.0194 -0.2103 EUR
2026-04-22 DEDUCTION DE000A4AFMV0 -0.0953 -1.0345 EUR
2026-04-22 DEDUCTION DE000A4AFMV0 -0.0953 -1.0345 EUR
2026-04-20 DEDUCTION DE000A4AFMV0 -0.1324 -1.4398 EUR
2026-04-20 DEDUCTION DE000A4AFMV0 -0.1324 -1.4398 EUR
2026-04-20 ADDITION DE000A4AFMV0 0.1026 1.1160 EUR
2026-04-20 ADDITION DE000A4AFMV0 0.1026 1.1160 EUR
2026-04-15 DEDUCTION DE000A4AFMV0 -3.7724 -40.8351 EUR
2026-04-15 DEDUCTION DE000A4AFMV0 -3.7724 -40.8351 EUR
2026-04-15 DEDUCTION DE000A4AFMV0 -0.0099 -0.1068 EUR
2026-04-15 DEDUCTION DE000A4AFMV0 -0.0099 -0.1068 EUR
2026-04-09 DEDUCTION DE000A4AFMV0 -0.0095 -0.1019 EUR
2026-04-09 DEDUCTION DE000A4AFMV0 -0.0095 -0.1019 EUR
2026-04-09 ADDITION DE000A4AFMV0 0.1709 1.8397 EUR
2026-04-09 ADDITION DE000A4AFMV0 0.1709 1.8397 EUR
2026-04-01 ADDITION DE000A4AFMV0 0.1903 2.0259 EUR
2026-04-01 ADDITION DE000A4AFMV0 0.1903 2.0259 EUR
2026-03-27 DEDUCTION DE000A4AFMV0 -0.9375 -9.9396 EUR
2026-03-27 DEDUCTION DE000A4AFMV0 -0.9375 -9.9396 EUR
2026-03-26 DEDUCTION DE000A4AFMV0 -0.9174 -9.7720 EUR
2026-03-26 DEDUCTION DE000A4AFMV0 -0.9174 -9.7720 EUR
2026-03-26 ADDITION DE000A4AFMV0 0.1898 2.0220 EUR
2026-03-26 ADDITION DE000A4AFMV0 0.1898 2.0220 EUR
2026-03-26 ADDITION DE000A4AFMV0 0.1082 1.1521 EUR
2026-03-26 ADDITION DE000A4AFMV0 0.1082 1.1521 EUR
2026-03-25 ADDITION DE000A4AFMV0 0.1902 2.0238 EUR
2026-03-25 ADDITION DE000A4AFMV0 0.1902 2.0238 EUR
2026-03-23 DEDUCTION DE000A4AFMV0 -0.0278 -0.2943 EUR
2026-03-23 DEDUCTION DE000A4AFMV0 -0.0278 -0.2943 EUR
2026-03-19 ADDITION DE000A4AFMV0 0.0722 0.7706 EUR
2026-03-19 ADDITION DE000A4AFMV0 0.0722 0.7706 EUR
2026-03-11 DEDUCTION DE000A4AFMV0 -0.0095 -0.1020 EUR
2026-03-11 DEDUCTION DE000A4AFMV0 -0.0095 -0.1020 EUR
2026-03-05 DEDUCTION DE000A4AFMV0 -0.0910 -0.9833 EUR
2026-03-05 DEDUCTION DE000A4AFMV0 -0.0910 -0.9833 EUR

Print Report

Generate PDF