Top
« Back
 

 

Ironclad Fortress Index

USD | Since 2022-04-29 | Ironclad Asset Management (Pty) Ltd

At a glance
ISIN DE000A3DH6B5
Index Allocator Ironclad Asset Management (Pty) Ltd
Index Currency USD
Index Administrator LIXX
Index Allocator Description

Ironclad Asset Management (Pty) Ltd

The manager employs a proprietary quantitative rule based and systematic algorithm in order to determine the allocations.

 

Index description

From the Index Universe, the algorithm chooses such components which fulfill the Index Component Selection Criteria. The strategy’s objective is to produce buy and sell signals of different market indices and equities. Based on these identified signals, the strategy allocates the component to the Index.
The allocation model derives the allocations to each Index Component based on price activity, liquid-ity, applicable technical data inputs, news flow, technical indicators, market access costs and other relevant factors.
In addition, cash holdings within the Index can be represented through highly liquid money market funds or foreign exchange spot positions. When the selection model detects a new signal, the Index Components will be reweighted. The regular screening for signals is done on a continuous basis.

Performance & Risk

Performance
Performance Figures
Return p.a. 27.86%
1-Day-Return 1.64%
MTD Return -0.13%
YTD Return 10.20%
Volatility p.a. 0.0222
Risk Figures
Max. Drawdown 20.17%
Information Ratio 0.89

Composition

High Level Composition Data

Corporate Actions

DATE TYPE INSTRUMENT ISIN/IDENTIFIER WEIGHT % AMOUNT CURRENCY
2026-07-17 ADDITION DE000A3GYFS0 5.5604 94.7393 USD
2026-07-17 ADDITION DE000A3GYFS0 5.5604 94.7393 USD
2026-07-17 ADDITION DE000A3GYFS0 5.5604 94.7393 USD
2026-07-17 ADDITION DE000A3GYFS0 5.5604 94.7393 USD
2026-07-17 ADDITION DE000A3GYFS0 5.5604 94.7393 USD
2026-07-17 ADDITION DE000A3GYFS0 5.5604 94.7393 USD
2026-07-10 ADDITION DE000A3GYFS0 9.5667 165.7487 USD
2026-07-10 ADDITION DE000A3GYFS0 9.5667 165.7487 USD
2026-07-10 ADDITION DE000A3GYFS0 9.5667 165.7487 USD
2026-07-10 ADDITION DE000A3GYFS0 9.5667 165.7487 USD
2026-07-10 ADDITION DE000A3GYFS0 9.5667 165.7487 USD
2026-07-10 ADDITION DE000A3GYFS0 9.5667 165.7487 USD
2026-07-08 ADDITION DE000A3GYFS0 0.2110 3.6122 USD
2026-07-08 ADDITION DE000A3GYFS0 0.2110 3.6122 USD
2026-07-08 ADDITION DE000A3GYFS0 0.2110 3.6122 USD
2026-07-08 ADDITION DE000A3GYFS0 0.2110 3.6122 USD
2026-07-08 ADDITION DE000A3GYFS0 0.2110 3.6122 USD
2026-07-08 ADDITION DE000A3GYFS0 0.2110 3.6122 USD
2026-06-30 DIVIDEND IMGP DBI MANAGED FUTURES STR US53700T8273 0.0508 0.8746 USD
2026-06-30 DIVIDEND IMGP DBI MANAGED FUTURES STR US53700T8273 0.0508 0.8746 USD
2026-06-30 DIVIDEND IMGP DBI MANAGED FUTURES STR US53700T8273 0.0508 0.8746 USD
2026-06-30 DIVIDEND IMGP DBI MANAGED FUTURES STR US53700T8273 0.0508 0.8746 USD
2026-06-30 DIVIDEND IMGP DBI MANAGED FUTURES STR US53700T8273 0.0508 0.8746 USD
2026-06-30 DIVIDEND IMGP DBI MANAGED FUTURES STR US53700T8273 0.0508 0.8746 USD
2026-06-02 ADDITION DE000A3GYFS0 0.6422 11.4254 USD
2026-06-02 ADDITION DE000A3GYFS0 0.6422 11.4254 USD
2026-06-02 ADDITION DE000A3GYFS0 0.6422 11.4254 USD
2026-06-02 ADDITION DE000A3GYFS0 0.6422 11.4254 USD
2026-06-02 ADDITION DE000A3GYFS0 0.6422 11.4254 USD
2026-06-02 ADDITION DE000A3GYFS0 0.6422 11.4254 USD
2026-05-18 ADDITION DE000A3GYFS0 0.3910 6.7107 USD
2026-05-18 ADDITION DE000A3GYFS0 0.3910 6.7107 USD
2026-05-18 ADDITION DE000A3GYFS0 0.3910 6.7107 USD
2026-05-18 ADDITION DE000A3GYFS0 0.3910 6.7107 USD
2026-05-18 ADDITION DE000A3GYFS0 0.3910 6.7107 USD
2026-05-18 ADDITION DE000A3GYFS0 0.3910 6.7107 USD
2026-05-08 ADDITION DE000A3GYFS0 0.4465 7.7232 USD
2026-05-08 ADDITION DE000A3GYFS0 0.4465 7.7232 USD
2026-05-08 ADDITION DE000A3GYFS0 0.4465 7.7232 USD
2026-05-08 ADDITION DE000A3GYFS0 0.4465 7.7232 USD
2026-05-08 ADDITION DE000A3GYFS0 0.4465 7.7232 USD
2026-05-08 ADDITION DE000A3GYFS0 0.4465 7.7232 USD
2026-04-09 DEDUCTION DE000A3GYFS0 -12.0466 -194.6198 USD
2026-04-09 DEDUCTION DE000A3GYFS0 -12.0466 -194.6198 USD
2026-04-09 DEDUCTION DE000A3GYFS0 -12.0466 -194.6198 USD
2026-04-09 DEDUCTION DE000A3GYFS0 -12.0466 -194.6198 USD
2026-04-09 DEDUCTION DE000A3GYFS0 -12.0466 -194.6198 USD
2026-04-09 DEDUCTION DE000A3GYFS0 -12.0466 -194.6198 USD
2026-03-31 DIVIDEND IMGP DBI MANAGED FUTURES STR US53700T8273 0.0337 0.5269 USD
2026-03-31 DIVIDEND IMGP DBI MANAGED FUTURES STR US53700T8273 0.0337 0.5269 USD
2026-03-31 DIVIDEND IMGP DBI MANAGED FUTURES STR US53700T8273 0.0337 0.5269 USD
2026-03-31 DIVIDEND IMGP DBI MANAGED FUTURES STR US53700T8273 0.0337 0.5269 USD
2026-03-31 DIVIDEND IMGP DBI MANAGED FUTURES STR US53700T8273 0.0337 0.5269 USD
2026-03-31 DIVIDEND IMGP DBI MANAGED FUTURES STR US53700T8273 0.0337 0.5269 USD
2026-03-30 DEDUCTION DE000A3GYFS0 -0.1777 -2.7175 USD
2026-03-30 DEDUCTION DE000A3GYFS0 -0.1777 -2.7175 USD
2026-03-30 DEDUCTION DE000A3GYFS0 -0.1777 -2.7175 USD
2026-03-30 DEDUCTION DE000A3GYFS0 -0.1777 -2.7175 USD
2026-03-30 DEDUCTION DE000A3GYFS0 -0.1777 -2.7175 USD
2026-03-30 DEDUCTION DE000A3GYFS0 -0.1777 -2.7175 USD
2026-03-24 ADDITION DE000A3GYFS0 0.1758 2.7321 USD
2026-03-24 ADDITION DE000A3GYFS0 0.1758 2.7321 USD
2026-03-24 ADDITION DE000A3GYFS0 0.1758 2.7321 USD
2026-03-24 ADDITION DE000A3GYFS0 0.1758 2.7321 USD
2026-03-24 ADDITION DE000A3GYFS0 0.1758 2.7321 USD
2026-03-24 ADDITION DE000A3GYFS0 0.1758 2.7321 USD
2026-03-16 ADDITION DE000A3GYFS0 0.3154 5.0804 USD
2026-03-16 ADDITION DE000A3GYFS0 0.3154 5.0804 USD
2026-03-16 ADDITION DE000A3GYFS0 0.3154 5.0804 USD
2026-03-16 ADDITION DE000A3GYFS0 0.3154 5.0804 USD
2026-03-16 ADDITION DE000A3GYFS0 0.3154 5.0804 USD
2026-03-16 ADDITION DE000A3GYFS0 0.3154 5.0804 USD

Print Report

Generate PDF