Top
« Back
 

 

Capstone NewConstructs Index

USD | Since 2023-09-15 | Capstone 293 PTY LTD

At a glance
ISIN DE000A3EVL98
Index Allocator Capstone Wealth Managers
Index Currency USD
Index Administrator LIXX
Index Allocator Description

Capstone Wealth Managers

The manager employs a proprietary quantitative rule based and systematic algorithm in order to determine the allocations.

 

Index description

From the Index Universe, the algorithm chooses such components which fulfill the Index Component Selection Criteria. The strategy’s objective is to produce buy and sell signals of different market indices and equities. Based on these identified signals, the strategy allocates the component to the Index.
The allocation model derives the allocations to each Index Component based on price activity, liquid-ity, applicable technical data inputs, news flow, technical indicators, market access costs and other relevant factors.
In addition, cash holdings within the Index can be represented through highly liquid money market funds or foreign exchange spot positions. When the selection model detects a new signal, the Index Components will be reweighted. The regular screening for signals is done on a continuous basis.

Performance & Risk

Performance
Performance Figures
Return p.a. 32.80%
1-Day-Return 5.95%
MTD Return -8.94%
YTD Return 13.34%
Volatility p.a. 0.0610
Risk Figures
Max. Drawdown 28.61%
Information Ratio 0.69

Composition

High Level Composition Data

Corporate Actions

DATE TYPE INSTRUMENT ISIN/IDENTIFIER WEIGHT % AMOUNT CURRENCY
2026-07-30 DEDUCTION DE000A3G7804 -0.0458 -0.7146 USD
2026-07-23 ADDITION DE000A3G7804 1.3883 22.9864 USD
2026-07-23 ADDITION DE000A3G7804 0.3905 6.4649 USD
2026-07-22 DEDUCTION DE000A3G7804 -0.0873 -1.4524 USD
2026-07-17 DEDUCTION DE000A3G7804 -0.1431 -2.2702 USD
2026-07-17 ADDITION DE000A3G7804 1.2443 19.7349 USD
2026-07-15 ADDITION DE000A3G7804 0.8509 13.8791 USD
2026-07-14 DEDUCTION DE000A3G7804 -0.0943 -1.5600 USD
2026-07-10 ADDITION DE000A3G7804 0.0456 0.7586 USD
2026-07-10 ADDITION DE000A3G7804 0.0935 1.5546 USD
2026-07-07 ADDITION DE000A3G7804 0.2363 3.8378 USD
2026-07-03 ADDITION DE000A3G7804 0.1516 2.4873 USD
2026-06-29 ADDITION DE000A3G7804 0.3736 6.5301 USD
2026-06-26 ADDITION DE000A3G7804 1.7489 30.2292 USD
2026-06-25 ADDITION DE000A3G7804 0.2908 5.1722 USD
2026-06-22 DEDUCTION DE000A3G7804 -0.1842 -3.3105 USD
2026-06-22 ADDITION DE000A3G7804 0.1385 2.4900 USD
2026-06-19 ADDITION DE000A3G7804 0.1891 3.3300 USD
2026-06-16 DEDUCTION DE000A3G7804 -0.6556 -11.3516 USD
2026-06-15 DEDUCTION DE000A3G7804 -0.3077 -5.4231 USD
2026-06-11 ADDITION DE000A3G7804 0.9907 16.7245 USD
2026-06-05 ADDITION DE000A3G7804 0.1517 2.5171 USD
2026-05-29 DEDUCTION DE000A3G7804 -1.3126 -22.3744 USD
2026-05-25 DEDUCTION DE000A3G7804 -0.1404 -2.3539 USD
2026-05-22 DEDUCTION DE000A3G7804 -0.2305 -3.8643 USD
2026-05-18 ADDITION DE000A3G7804 0.1457 2.3835 USD
2026-05-13 DEDUCTION DE000A3G7804 -0.1391 -2.3652 USD
2026-05-08 DEDUCTION DE000A3G7804 -1.6827 -28.0042 USD
2026-05-07 DEDUCTION DE000A3G7804 -0.5036 -8.2548 USD
2026-04-20 ADDITION DE000A3G7804 1.0491 16.6060 USD
2026-04-16 ADDITION DE000A3G7804 2.4976 38.8117 USD
2026-04-16 ADDITION DE000A3G7804 0.2356 3.6615 USD
2026-03-13 ADDITION DE000A3G7804 4.7803 68.1535 USD
2026-03-11 ADDITION DE000A3G7804 0.0975 1.4335 USD
2026-03-06 ADDITION DE000A3G7804 0.0532 0.7539 USD
2026-03-05 DEDUCTION DE000A3G7804 -0.1068 -1.5664 USD
2026-03-05 ADDITION DE000A3G7804 0.1071 1.5714 USD
2026-03-04 ADDITION DE000A3G7804 0.1562 2.3507 USD

Print Report

Generate PDF