Top
« Back
 

 

Actan Algo US Equity Index Tracker Index

USD | Since 2024-08-01 | Actan AG

At a glance
ISIN DE000A4AHSG4
Index Allocator Actan AG
Index Currency USD
Index Administrator LIXX
Index Allocator Description

Actan AG

The manager employs a proprietary quantitative rule based and systematic algorithm in order to determine the allocations.

 

Index description

From the Index Universe, the algorithm chooses such components which fulfill the Index Component Selection Criteria. The strategy’s objective is to produce buy and sell signals of different market indices and equities. Based on these identified signals, the strategy allocates the component to the Index.
The allocation model derives the allocations to each Index Component based on price activity, liquid-ity, applicable technical data inputs, news flow, technical indicators, market access costs and other relevant factors.
In addition, cash holdings within the Index can be represented through highly liquid money market funds or foreign exchange spot positions. When the selection model detects a new signal, the Index Components will be reweighted. The regular screening for signals is done on a continuous basis.

Performance & Risk

Performance
Performance Figures
Return p.a. -2.68%
1-Day-Return 6.99%
MTD Return -9.28%
YTD Return -3.52%
Volatility p.a. 0.0723
Risk Figures
Max. Drawdown 28.67%
Information Ratio 0.26

Composition

High Level Composition Data

Corporate Actions

DATE TYPE INSTRUMENT ISIN/IDENTIFIER WEIGHT % AMOUNT CURRENCY
2026-07-29 DIVIDEND VSE CORP US9182841000 0.0000 0.0004 USD
2026-07-27 DIVIDEND GENERAL ELECTRIC US3696043013 0.0058 0.0682 USD
2026-07-22 DIVIDEND INTERDIGITAL INC US45867G1013 0.0002 0.0024 USD
2026-07-21 DIVIDEND MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0.0018 0.0217 USD
2026-07-20 DEDUCTION XS2858864817 -3.6026 -41.8213 USD
2026-07-17 DIVIDEND ESCO TECHNOLOGIES INC US2963151046 0.0000 0.0002 USD
2026-07-15 DIVIDEND AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 0.0020 0.0238 USD
2026-07-15 DIVIDEND CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 0.0008 0.0099 USD
2026-07-15 DIVIDEND DT MIDSTREAM INC US23345M1071 0.0002 0.0030 USD
2026-07-15 DIVIDEND GRANITE CONSTRUCTION INC US3873281071 0.0000 0.0004 USD
2026-07-15 DIVIDEND HEWLETT PACKARD ENTERPRISE US42824C1099 0.0005 0.0064 USD
2026-07-15 DIVIDEND MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0.0006 0.0068 USD
2026-07-15 DIVIDEND PACKAGING CORP OF AMERICA US6951561090 0.0004 0.0044 USD
2026-07-15 DIVIDEND PRIMORIS SERVICES CORP US74164F1030 0.0000 0.0003 USD
2026-07-13 DIVIDEND QUANTA SERVICES INC US74762E1029 0.0001 0.0013 USD
2026-07-10 DIVIDEND RALPH LAUREN CORP US7512121010 0.0004 0.0045 USD
2026-07-08 DIVIDEND FERGUSON ENTERPRISES INC US31488V1070 0.0005 0.0060 USD
2026-07-08 DIVIDEND LAM RESEARCH CORP US5128073062 0.0009 0.0107 USD
2026-07-06 DIVIDEND CURTISS-WRIGHT CORP US2315611010 0.0000 0.0004 USD
2026-07-06 DIVIDEND IRON MOUNTAIN INC US46284V1017 0.0007 0.0086 USD
2026-07-06 DIVIDEND ITT INC US45073V1089 0.0001 0.0011 USD
2026-07-02 DIVIDEND HARTFORD INSURANCE GROUP INC US4165151048 0.0004 0.0055 USD
2026-07-02 DIVIDEND PULTEGROUP INC US7458671010 0.0001 0.0017 USD
2026-07-02 DIVIDEND ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD LR0008862868 0.0012 0.0159 USD
2026-07-01 DIVIDEND ALLSTATE CORP US0200021014 0.0008 0.0095 USD
2026-07-01 DIVIDEND MCKESSON CORP US58155Q1031 0.0003 0.0033 USD
2026-06-30 DIVIDEND AMETEK INC US0311001004 0.0002 0.0026 USD
2026-06-30 DIVIDEND ARES MANAGEMENT CORP - A US03990B1017 0.0008 0.0100 USD
2026-06-30 DIVIDEND BROADCOM INC US11135F1012 0.0098 0.1271 USD
2026-06-30 DIVIDEND BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0.0009 0.0111 USD
2026-06-30 DIVIDEND HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0.0004 0.0058 USD
2026-06-30 DIVIDEND HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0.0001 0.0012 USD
2026-06-30 DIVIDEND INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 0.0008 0.0100 USD
2026-06-30 DIVIDEND LEIDOS HOLDINGS INC US5253271028 0.0001 0.0018 USD
2026-06-30 DIVIDEND MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A US5719032022 0.0005 0.0064 USD
2026-06-30 DIVIDEND MARTIN MARIETTA MATERIALS US5732841060 0.0001 0.0017 USD
2026-06-30 DIVIDEND PERMIAN RESOURCES CORP-CL A US71424F1057 0.0004 0.0045 USD
2026-06-30 DIVIDEND ROSS STORES INC US7782961038 0.0004 0.0048 USD
2026-06-30 DIVIDEND SIMON PROPERTY GROUP INC US8288061091 0.0019 0.0244 USD
2026-06-30 DIVIDEND TRAVELERS COS INC/THE US89417E1091 0.0007 0.0090 USD
2026-06-30 DIVIDEND TEXAS ROADHOUSE INC US8826811098 0.0001 0.0017 USD
2026-06-30 DIVIDEND VISTRA CORP US92840M1027 0.0005 0.0059 USD
2026-06-30 DIVIDEND WESCO INTERNATIONAL INC US95082P1057 0.0001 0.0008 USD
2026-06-29 DIVIDEND AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 0.0007 0.0089 USD
2026-06-29 DIVIDEND GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0.0027 0.0344 USD
2026-06-29 DIVIDEND CORNING INC US2193501051 0.0006 0.0078 USD
2026-06-29 DIVIDEND GOLDMAN SACHS GROUP INC US38141G1040 0.0035 0.0446 USD
2026-06-29 DIVIDEND WILLIAMS COS INC US9694571004 0.0017 0.0215 USD
2026-06-26 DIVIDEND DICK'S SPORTING GOODS INC US2533931026 0.0003 0.0037 USD
2026-06-26 DIVIDEND NVIDIA CORP US67066G1040 0.0031 0.0384 USD
2026-06-25 DIVIDEND META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0.0023 0.0294 USD
2026-06-25 DIVIDEND VERTIV HOLDINGS CO-A US92537N1081 0.0001 0.0008 USD
2026-06-23 DIVIDEND AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0.0001 0.0007 USD
2026-06-23 DIVIDEND VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 0.0010 0.0122 USD
2026-06-22 DIVIDEND TAPESTRY INC US8760301072 0.0002 0.0027 USD
2026-06-18 DIVIDEND EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0.0002 0.0019 USD
2026-06-18 DIVIDEND WASTE MANAGEMENT INC US94106L1098 0.0010 0.0128 USD
2026-06-17 DIVIDEND WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 0.0001 0.0017 USD
2026-06-16 DIVIDEND ANALOG DEVICES INC US0326541051 0.0015 0.0188 USD
2026-06-15 DIVIDEND CINTAS CORP US1729081059 0.0005 0.0063 USD
2026-06-15 DIVIDEND HUBBELL INC US4435106079 0.0002 0.0026 USD
2026-06-15 DIVIDEND STIFEL FINANCIAL CORP US8606301021 0.0001 0.0018 USD
2026-06-15 DIVIDEND TEXAS PACIFIC LAND CORP US88262P1021 0.0001 0.0014 USD
2026-06-15 DIVIDEND TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A US8926721064 0.0001 0.0011 USD
2026-06-12 DIVIDEND EBAY INC US2786421030 0.0004 0.0046 USD
2026-06-12 DIVIDEND EVERCORE INC - A US29977A1051 0.0001 0.0012 USD
2026-06-12 DIVIDEND HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE US4464131063 0.0001 0.0019 USD
2026-06-12 DIVIDEND INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A US45841N1072 0.0001 0.0013 USD
2026-06-12 DIVIDEND TERADYNE INC US8807701029 0.0001 0.0007 USD
2026-06-11 DIVIDEND APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0.0012 0.0146 USD
2026-06-11 DIVIDEND HYATT HOTELS CORP - CL A US4485791028 0.0000 0.0005 USD
2026-06-11 DIVIDEND MICROSOFT CORP US5949181045 0.0059 0.0745 USD
2026-06-11 DIVIDEND RTX CORP US75513E1010 0.0026 0.0331 USD
2026-06-11 DIVIDEND T-MOBILE US INC US8725901040 0.0030 0.0373 USD
2026-06-10 DIVIDEND COEUR MINING INC US1921085049 0.0001 0.0007 USD
2026-06-10 DIVIDEND HECLA MINING CO US4227041062 0.0000 0.0001 USD
2026-06-10 DIVIDEND INTL BUSINESS MACHINES CORP US4592001014 0.0044 0.0545 USD
2026-06-10 DIVIDEND ELI LILLY & CO US5324571083 0.0047 0.0581 USD
2026-06-10 DIVIDEND MARATHON PETROLEUM CORP US56585A1025 0.0008 0.0101 USD
2026-06-10 DIVIDEND ROLLINS INC US7757111049 0.0002 0.0030 USD
2026-06-10 DIVIDEND SNAP-ON INC US8330341012 0.0004 0.0044 USD
2026-06-10 DIVIDEND EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0.0122 0.1493 USD
2026-06-09 DIVIDEND LOEWS CORP US5404241086 0.0000 0.0004 USD
2026-06-05 DIVIDEND ADVANCED ENERGY INDUSTRIES US0079731008 0.0000 0.0001 USD
2026-06-05 DIVIDEND BWX TECHNOLOGIES INC US05605H1005 0.0001 0.0009 USD
2026-06-05 DIVIDEND MOODY'S CORP US6153691059 0.0005 0.0063 USD
2026-06-05 DIVIDEND PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 0.0007 0.0090 USD
2026-06-05 DIVIDEND RELIANCE INC US7595091023 0.0002 0.0023 USD
2026-06-05 DIVIDEND VULCAN MATERIALS CO US9291601097 0.0002 0.0022 USD
2026-06-04 DIVIDEND CUMMINS INC US2310211063 0.0008 0.0099 USD
2026-06-04 DIVIDEND CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 0.0000 0.0004 USD
2026-06-04 DIVIDEND DELTA AIR LINES INC. US2473617023 0.0003 0.0044 USD
2026-06-04 DIVIDEND INGERSOLL-RAND INC US45687V1061 0.0000 0.0003 USD
2026-06-04 DIVIDEND LPL FINANCIAL HOLDINGS INC US50212V1008 0.0001 0.0008 USD
2026-06-04 DIVIDEND SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC US88023U1016 0.0001 0.0013 USD
2026-06-04 DIVIDEND TJX COMPANIES INC US8725401090 0.0014 0.0185 USD
2026-06-04 DIVIDEND WOODWARD INC US9807451037 0.0001 0.0006 USD
2026-06-03 DIVIDEND PACCAR INC US6937181088 0.0005 0.0065 USD
2026-06-03 DIVIDEND WABTEC CORP US9297401088 0.0001 0.0017 USD
2026-06-02 DIVIDEND JABIL INC US4663131039 0.0000 0.0003 USD
2026-06-02 DIVIDEND KLA CORP US4824801009 0.0008 0.0104 USD
2026-06-02 DIVIDEND REINSURANCE GROUP OF AMERICA US7593516047 0.0002 0.0021 USD
2026-06-01 DIVIDEND AFLAC INC US0010551028 0.0008 0.0109 USD
2026-06-01 DIVIDEND CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0.0014 0.0175 USD
2026-06-01 DIVIDEND CENCORA INC US03073E1055 0.0003 0.0042 USD
2026-06-01 DIVIDEND CARLISLE COS INC US1423391002 0.0001 0.0015 USD
2026-06-01 DIVIDEND EQT CORP US26884L1098 0.0003 0.0036 USD
2026-06-01 DIVIDEND ENTERGY CORP US29364G1031 0.0008 0.0102 USD
2026-06-01 DIVIDEND WW GRAINGER INC US3848021040 0.0003 0.0039 USD
2026-06-01 DIVIDEND KROGER CO US5010441013 0.0006 0.0074 USD
2026-06-01 DIVIDEND PHILLIPS 66 US7185461040 0.0014 0.0175 USD
2026-06-01 DIVIDEND VISA INC-CLASS A SHARES US92826C8394 0.0034 0.0435 USD
2026-06-01 DIVIDEND WELLS FARGO & CO US9497461015 0.0038 0.0485 USD
2026-05-29 DIVIDEND APPLIED INDUSTRIAL TECH INC US03820C1053 0.0001 0.0007 USD
2026-05-29 DIVIDEND ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 0.0001 0.0008 USD
2026-05-29 DIVIDEND APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC US03769M1062 0.0009 0.0113 USD
2026-05-29 DIVIDEND KKR & CO INC US48251W1045 0.0005 0.0060 USD
2026-05-29 DIVIDEND SOUTHERN COPPER CORP US84265V1052 0.0027 0.0345 USD
2026-05-27 DIVIDEND UNITED RENTALS INC US9113631090 0.0004 0.0044 USD
2026-05-22 DIVIDEND AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 0.0004 0.0054 USD
2026-05-22 DIVIDEND CITIGROUP INC US1729674242 0.0030 0.0367 USD
2026-05-22 DIVIDEND WILLIAMS-SONOMA INC US9699041011 0.0002 0.0031 USD
2026-05-21 DIVIDEND VIPER ENERGY INC-CL A US64361Q1013 0.0007 0.0084 USD
2026-05-21 DIVIDEND WELLTOWER INC US95040Q1040 0.0015 0.0185 USD
2026-05-19 DIVIDEND CATERPILLAR INC US1491231015 0.0019 0.0232 USD
2026-05-19 DIVIDEND CHENIERE ENERGY INC US16411R2085 0.0003 0.0040 USD
2026-05-15 DIVIDEND ABBVIE INC US00287Y1091 0.0085 0.1038 USD
2026-05-15 DIVIDEND BAKER HUGHES CO US05722G1004 0.0006 0.0078 USD
2026-05-15 DIVIDEND CASEY'S GENERAL STORES INC US1475281036 0.0001 0.0008 USD
2026-05-15 DIVIDEND COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 0.0019 0.0229 USD
2026-05-15 DIVIDEND KINDER MORGAN INC US49456B1017 0.0019 0.0235 USD
2026-05-15 DIVIDEND MORGAN STANLEY US6174464486 0.0046 0.0557 USD
2026-05-15 DIVIDEND NRG ENERGY INC US6293775085 0.0003 0.0036 USD
2026-05-15 DIVIDEND SYNCHRONY FINANCIAL US87165B1035 0.0003 0.0037 USD
2026-05-15 DIVIDEND TARGA RESOURCES CORP US87612G1013 0.0008 0.0093 USD
2026-05-15 DIVIDEND UNUM GROUP US91529Y1064 0.0002 0.0026 USD
2026-05-14 DIVIDEND APPLE INC US0378331005 0.0029 0.0352 USD
2026-05-14 DIVIDEND DR HORTON INC US23331A1097 0.0003 0.0043 USD
2026-05-08 DIVIDEND AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 0.0018 0.0218 USD
2026-05-08 DIVIDEND BANK OF NEW YORK MELLON CORP US0640581007 0.0010 0.0124 USD
2026-05-08 DIVIDEND COCA-COLA CONSOLIDATED INC US1910981026 0.0000 0.0006 USD
2026-05-08 DIVIDEND GENERAL DYNAMICS CORP US3695501086 0.0012 0.0147 USD
2026-05-08 DIVIDEND MASTERCARD INC - A US57636Q1040 0.0021 0.0261 USD
2026-05-01 DIVIDEND DELL TECHNOLOGIES -C US24703L2025 0.0011 0.0129 USD
2026-04-30 DIVIDEND EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0.0001 0.0006 USD
2026-04-30 DIVIDEND ENSIGN GROUP INC/THE US29358P1012 0.0000 0.0001 USD
2026-04-30 DIVIDEND JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 0.0114 0.1353 USD
2026-04-30 DIVIDEND MARVELL TECHNOLOGY INC US5738741041 0.0001 0.0017 USD
2026-04-30 DIVIDEND STRYKER CORP US8636671013 0.0010 0.0117 USD
2026-04-30 DIVIDEND WATSCO INC US9426222009 0.0004 0.0045 USD
2026-04-24 DIVIDEND ORACLE CORP US68389X1054 0.0042 0.0506 USD
2026-04-22 DIVIDEND NETAPP INC US64110D1046 0.0003 0.0034 USD
2026-04-21 DIVIDEND ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A US29530P1021 0.0002 0.0023 USD
2026-04-17 DIVIDEND AECOM US00766T1007 0.0001 0.0013 USD
2026-04-16 DIVIDEND NEW YORK TIMES CO-A US6501111073 0.0001 0.0012 USD
2026-04-16 DIVIDEND ROYAL GOLD INC US7802871084 0.0001 0.0014 USD
2026-04-15 DIVIDEND CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 0.0003 0.0040 USD
2026-04-15 DIVIDEND LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS US5339001068 0.0001 0.0014 USD
2026-04-15 DIVIDEND LENNOX INTERNATIONAL INC US5261071071 0.0001 0.0015 USD
2026-04-15 DIVIDEND MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC US6098391054 0.0003 0.0032 USD
2026-04-15 DIVIDEND MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0.0005 0.0059 USD
2026-04-15 DIVIDEND RAYMOND JAMES FINANCIAL INC US7547301090 0.0003 0.0037 USD
2026-04-15 DIVIDEND REPUBLIC SERVICES INC US7607591002 0.0006 0.0065 USD
2026-04-14 DIVIDEND AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 0.0051 0.0597 USD
2026-04-13 DIVIDEND CURTISS-WRIGHT CORP US2315611010 0.0000 0.0003 USD
2026-04-10 DIVIDEND DICK'S SPORTING GOODS INC US2533931026 0.0003 0.0039 USD
2026-04-10 DIVIDEND PROGRESSIVE CORP US7433151039 0.0002 0.0020 USD
2026-04-10 DIVIDEND QUANTA SERVICES INC US74762E1029 0.0000 0.0005 USD
2026-04-10 DIVIDEND RALPH LAUREN CORP US7512121010 0.0002 0.0019 USD
2026-04-10 DIVIDEND STEEL DYNAMICS INC US8581191009 0.0002 0.0026 USD
2026-04-03 DIVIDEND ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD LR0008862868 0.0086 0.0939 USD
2026-04-01 DIVIDEND NVIDIA CORP US67066G1040 0.0009 0.0100 USD
2026-03-31 DIVIDEND BROADCOM INC US11135F1012 0.0356 0.3859 USD
2026-03-31 DIVIDEND VISTRA CORP US92840M1027 0.0014 0.0151 USD
2026-03-27 DIVIDEND MUELLER INDUSTRIES INC US6247561029 0.0007 0.0077 USD
2026-03-26 DIVIDEND TUTOR PERINI CORP US9011091082 0.0001 0.0006 USD
2026-03-26 DIVIDEND VERTIV HOLDINGS CO-A US92537N1081 0.0004 0.0045 USD
2026-03-23 DIVIDEND FTAI AVIATION LTD KYG3730V1059 0.0007 0.0080 USD
2026-03-20 DIVIDEND SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTUR US83418M1036 0.0002 0.0017 USD
2026-03-20 DEDUCTION XS2858864817 -1.0059 -10.8317 USD
2026-03-18 DIVIDEND POWELL INDUSTRIES INC US7391281067 0.0001 0.0007 USD
2026-03-17 DIVIDEND COMFORT SYSTEMS USA INC US1999081045 0.0004 0.0048 USD
2026-03-13 DIVIDEND INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A US45841N1072 0.0006 0.0068 USD
2026-03-10 DIVIDEND ELI LILLY & CO US5324571083 0.0288 0.3334 USD
2026-03-05 DIVIDEND CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 0.0002 0.0021 USD
2026-03-03 DIVIDEND JABIL INC US4663131039 0.0001 0.0017 USD

Print Report

Generate PDF