Top
« Back
 

 

Banor AI Equity Strategy US Index

EUR | Since 2024-03-18 | Banor SIM S.p.A.

At a glance
ISIN DE000A402PA6
Index Allocator Banor SIM S.p.A.
Index Currency EUR
Index Administrator LIXX
Index Allocator Description

Banor SIM S.p.A.

The manager employs a proprietary quantitative rule based and systematic algorithm in order to determine the allocations.

 

Index description

From the Index Universe, the algorithm chooses such components which fulfill the Index Component Selection Criteria. The strategy’s objective is to produce buy and sell signals of different market indices and equities. Based on these identified signals, the strategy allocates the component to the Index.
The allocation model derives the allocations to each Index Component based on price activity, liquid-ity, applicable technical data inputs, news flow, technical indicators, market access costs and other relevant factors.
In addition, cash holdings within the Index can be represented through highly liquid money market funds or foreign exchange spot positions. When the selection model detects a new signal, the Index Components will be reweighted. The regular screening for signals is done on a continuous basis.

Performance & Risk

Performance
Performance Figures
Return p.a. -4.47%
1-Day-Return 1.03%
MTD Return 2.16%
YTD Return -6.77%
Volatility p.a. 0.0116
Risk Figures
Max. Drawdown 100.11%
Information Ratio -0.65

Composition

High Level Composition Data

 

Detailed Composition Data

Performance

Detail Performance Data

(Re) Allocations

Corporate Actions

DATE TYPE INSTRUMENT ISIN/IDENTIFIER WEIGHT % AMOUNT CURRENCY
2025-04-23 DIVIDEND COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 -0.0057 -0.5273 USD
2025-04-23 DIVIDEND CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 -0.0034 -0.3132 USD
2025-04-23 DIVIDEND ORACLE CORP US68389X1054 0.0001 0.0070 USD
2025-04-21 DIVIDEND INTUIT INC US4612021034 0.0008 0.0768 USD
2025-04-15 DIVIDEND MILLROSE PROPERTIES US6011371027 -0.0009 -0.0802 USD
2025-04-15 DIVIDEND MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 -0.0005 -0.0515 USD
2025-04-15 DIVIDEND THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 0.0006 0.0545 USD
2025-04-11 DIVIDEND MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 0.0034 0.3139 USD
2025-04-11 DIVIDEND PROGRESSIVE CORP US7433151039 0.0001 0.0049 USD
2025-04-10 DIVIDEND PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0.0066 0.6173 USD
2025-04-09 DIVIDEND LAM RESEARCH CORP US5128073062 0.0010 0.0939 USD
2025-04-03 DIVIDEND SCHLUMBERGER LTD AN8068571086 0.0062 0.5586 USD
2025-04-01 DIVIDEND AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 -0.0028 -0.2554 USD
2025-04-01 DIVIDEND COCA-COLA CO/THE US1912161007 0.0017 0.1561 USD
2025-04-01 DIVIDEND NIKE INC -CL B US6541061031 0.0019 0.1688 USD
2025-03-31 DIVIDEND BROADCOM INC US11135F1012 -0.0121 -1.0970 USD
2025-03-31 DIVIDEND BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0.0007 0.0675 USD
2025-03-31 DIVIDEND PEPSICO INC US7134481081 0.0070 0.6291 USD
2025-03-31 DIVIDEND PROLOGIS INC US74340W1036 -0.0044 -0.4010 USD
2025-03-31 DIVIDEND UNION PACIFIC CORP US9078181081 0.0029 0.2640 USD
2025-03-28 DIVIDEND EATON CORP PLC IE00B8KQN827 0.0016 0.1450 USD
2025-03-28 DIVIDEND GILEAD SCIENCES INC US3755581036 -0.0315 -2.8702 USD
2025-03-28 DIVIDEND GOLDMAN SACHS GROUP INC US38141G1040 -0.0043 -0.3920 USD
2025-03-28 DIVIDEND LOCKHEED MARTIN CORP US5398301094 0.0028 0.2554 USD
2025-03-27 DIVIDEND HOME DEPOT INC US4370761029 0.0080 0.7362 USD
2025-03-27 DIVIDEND LINDE PLC IE000S9YS762 -0.0033 -0.3015 USD
2025-03-27 DIVIDEND QUALCOMM INC US7475251036 0.0034 0.3110 USD
2025-03-26 DIVIDEND META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0.0039 0.3582 USD
2025-03-25 DIVIDEND ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 -0.0125 -1.1686 USD
2025-03-24 DIVIDEND BLACKROCK INC US09290D1019 0.0025 0.2382 USD
2025-03-20 DIVIDEND THE CIGNA GROUP US1255231003 -0.0076 -0.6981 USD
2025-03-20 DIVIDEND REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0.0001 0.0062 USD
2025-03-20 DIVIDEND RTX CORP US75513E1010 0.0029 0.2704 USD
2025-03-18 DIVIDEND UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0.0070 0.6427 USD
2025-03-17 DIVIDEND ANALOG DEVICES INC US0326541051 0.0017 0.1602 USD
2025-03-17 DIVIDEND ALPHABET INC-CL C US02079K1079 -0.0024 -0.2231 USD
2025-03-17 DIVIDEND ALPHABET INC-CL A US02079K3059 -0.0030 -0.2744 USD
2025-03-17 DIVIDEND MC DONALD'S-CORP US5801351017 0.0043 0.3985 USD
2025-03-17 DIVIDEND NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 0.0002 0.0199 USD
2025-03-14 DIVIDEND HONEYWELL INTERNATIONAL INC US4385161066 0.0027 0.2544 USD
2025-03-12 DIVIDEND S&P GLOBAL INC US78409V1044 -0.0007 -0.0627 USD
2025-03-11 DIVIDEND METLIFE INC US59156R1086 0.0096 0.8799 USD
2025-03-10 DIVIDEND CHEVRON CORP US1667641005 -0.0602 -5.4823 USD
2025-03-10 DIVIDEND INTL BUSINESS MACHINES CORP US4592001014 0.0002 0.0176 USD
2025-03-10 DIVIDEND ELI LILLY & CO US5324571083 0.0042 0.3799 USD
2025-03-10 DIVIDEND EXXON MOBIL CORP US30231G1022 -0.0905 -8.2384 USD
2025-03-07 DIVIDEND AMGEN INC US0311621009 0.0043 0.3935 USD
2025-03-07 DIVIDEND PFIZER INC US7170811035 -0.0169 -1.5644 USD
2025-03-07 DIVIDEND PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 0.0006 0.0573 USD
2025-03-06 DIVIDEND TJX COMPANIES INC US8725401090 -0.0010 -0.0905 USD
2025-03-06 DIVIDEND UNITED PARCEL SERVICE-CL B US9113121068 0.0042 0.3923 USD
2025-03-04 DIVIDEND AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 -0.0015 -0.1384 USD
2025-03-04 DIVIDEND JOHNSON & JOHNSON US4781601046 0.0027 0.2573 USD
2025-03-04 DIVIDEND ZOETIS INC US98978V1035 0.0013 0.1266 USD
2025-03-03 DIVIDEND CONOCOPHILLIPS US20825C1045 -0.0314 -2.9475 USD
2025-03-03 DIVIDEND FIRSTENERGY CORP US3379321074 0.0028 0.2617 USD
2025-03-03 DIVIDEND VISA INC-CLASS A SHARES US92826C8394 -0.0043 -0.4062 USD
2025-03-03 DIVIDEND VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 0.0109 1.0215 USD
2025-03-03 DIVIDEND WELLS FARGO & CO US9497461015 -0.0112 -1.0533 USD
2025-02-28 DIVIDEND CITIGROUP INC US1729674242 -0.0082 -0.7711 USD
2025-02-28 DIVIDEND SCHWAB (CHARLES) CORP US8085131055 0.0001 0.0066 USD
2025-02-27 DIVIDEND CONAGRA BRANDS INC US2058871029 0.0072 0.6759 USD
2025-02-27 DIVIDEND PAYCHEX INC US7043261079 0.0013 0.1241 USD
2025-02-25 DIVIDEND HOWMET AEROSPACE INC US4432011082 -0.0005 -0.0442 USD
2025-02-25 DIVIDEND SIRIUS XM HOLDINGS INC US8299331004 -0.0055 -0.5169 USD
2025-02-21 DIVIDEND COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 -0.0038 -0.3672 USD
2025-02-21 DIVIDEND HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC US4456581077 0.0009 0.0851 USD
2025-02-21 DIVIDEND CHENIERE ENERGY INC US16411R2085 0.0006 0.0580 USD
2025-02-21 DIVIDEND CONSTELLATION BRANDS INC-A US21036P1084 0.0019 0.1847 USD
2025-02-20 DIVIDEND CATERPILLAR INC US1491231015 -0.0011 -0.1063 USD
2025-02-20 DIVIDEND NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 -0.0027 -0.2646 USD
2025-02-18 DIVIDEND BLACKSTONE INC US09260D1072 -0.0045 -0.4414 USD
2025-02-18 DIVIDEND KINDER MORGAN INC US49456B1017 0.0097 0.9425 USD
2025-02-18 DIVIDEND ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 -0.0024 -0.2321 USD
2025-02-18 DIVIDEND PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 -0.0097 -0.9458 USD
2025-02-18 DIVIDEND SYNCHRONY FINANCIAL US87165B1035 0.0029 0.2849 USD
2025-02-14 DIVIDEND ABBVIE INC US00287Y1091 -0.0023 -0.2225 USD
2025-02-14 DIVIDEND ABBOTT LABORATORIES . US0028241000 0.0026 0.2511 USD
2025-02-14 DIVIDEND ACCENTURE PLC-CL A IE00B4BNMY34 0.0032 0.3179 USD
2025-02-14 DIVIDEND AES CORP US00130H1059 -0.0292 -2.8567 USD
2025-02-14 DIVIDEND CITIZENS FINANCIAL GROUP US1746101054 -0.0046 -0.4474 USD
2025-02-14 DIVIDEND COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0.0016 0.1601 USD
2025-02-14 DIVIDEND CLOROX COMPANY US1890541097 0.0017 0.1631 USD
2025-02-14 DIVIDEND GE HEALTHCARE TECHNOLOGY US36266G1076 0.0001 0.0082 USD
2025-02-14 DIVIDEND MARSH & MCLENNAN COS US5717481023 0.0010 0.1004 USD
2025-02-14 DIVIDEND MORGAN STANLEY US6174464486 -0.0064 -0.6275 USD
2025-02-14 DIVIDEND REALTY INCOME CORP US7561091049 0.0063 0.6175 USD
2025-02-14 DIVIDEND TARGA RESOURCES CORP US87612G1013 -0.0026 -0.2525 USD
2025-02-13 DIVIDEND APPLE INC US0378331005 -0.0083 -0.8116 USD
2025-02-11 DIVIDEND NUCOR CORP US6703461052 0.0013 0.1276 USD
2025-02-10 DIVIDEND AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC US0091581068 -0.0093 -0.9072 USD
2025-02-10 DIVIDEND AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 0.0005 0.0443 USD
2025-02-10 DIVIDEND DEERE & CO US2441991054 -0.0018 -0.1791 USD
2025-02-07 DIVIDEND BANK OF NEW YORK MELLON CORP US0640581007 0.0041 0.3984 USD
2025-02-07 DIVIDEND CARRIER GLOBAL CORP US14448C1045 -0.0026 -0.2522 USD
2025-02-07 DIVIDEND REVVITY INC US7140461093 0.0002 0.0207 USD
2025-02-05 DIVIDEND LOWE'S COS INC US5486611073 -0.0012 -0.1214 USD
2025-02-05 DIVIDEND PNC FINANCIAL SERVICES GROUP US6934751057 -0.0052 -0.5146 USD
2025-02-03 DIVIDEND AMERICAN TOWER CORP US03027X1000 -0.0066 -0.6431 USD
2025-02-03 DIVIDEND CVS HEALTH CORP US1266501006 -0.0117 -1.1462 USD
2025-02-03 DIVIDEND DARDEN RESTAURANTS INC US2371941053 -0.0023 -0.2251 USD
2025-02-03 DIVIDEND GENERAL MILLS INC US3703341046 0.0021 0.2089 USD
2025-02-03 DIVIDEND AT&T INC US00206R1023 -0.0167 -1.6413 USD
2025-02-03 DIVIDEND VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 -0.0166 -1.6274 USD
2025-01-31 DIVIDEND DELL TECHNOLOGIES -C US24703L2025 -0.0019 -0.1856 USD
2025-01-31 DIVIDEND DANAHER CORP US2358511028 0.0005 0.0465 USD
2025-01-31 DIVIDEND EOG RESOURCES INC US26875P1012 0.0073 0.7203 USD
2025-01-31 DIVIDEND HUMANA INC US4448591028 -0.0035 -0.3425 USD
2025-01-31 DIVIDEND IDEX CORP US45167R1041 0.0016 0.1577 USD
2025-01-31 DIVIDEND JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 -0.0331 -3.2663 USD
2025-01-31 DIVIDEND MID-AMERICA APARTMENT COMM US59522J1034 -0.0045 -0.4416 USD
2025-01-31 DIVIDEND STRYKER CORP US8636671013 0.0005 0.0532 USD
2025-01-31 DIVIDEND VERALTO CORP US92338C1036 0.0004 0.0410 USD
2025-01-31 DIVIDEND WATSCO INC US9426222009 0.0018 0.1805 USD
2025-01-31 DIVIDEND ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC US98956P1021 0.0005 0.0464 USD
2025-01-30 DIVIDEND MARVELL TECHNOLOGY INC US5738741041 0.0001 0.0097 USD
2025-01-29 DIVIDEND COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 -0.0049 -0.4923 USD
2025-01-29 DIVIDEND QUEST DIAGNOSTICS INC US74834L1008 0.0020 0.2005 USD
2025-01-27 DIVIDEND GENERAL ELECTRIC US3696043013 -0.0040 -0.3940 USD
2025-01-24 DIVIDEND SYSCO CORP US8718291078 0.0040 0.3929 USD
2025-01-22 DIVIDEND AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 0.0008 0.0750 USD
2025-01-22 DIVIDEND CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 -0.0043 -0.4241 USD
2025-01-22 DIVIDEND NETAPP INC US64110D1046 -0.0030 -0.2979 USD
2025-01-21 DIVIDEND DOLLAR GENERAL CORP US2566771059 -0.0057 -0.5633 USD
2025-01-17 DIVIDEND DIGITAL REALTY TRUST INC. US2538681030 0.0083 0.8196 USD
2025-01-17 DIVIDEND EQUITY RESIDENTIAL US29476L1070 0.0033 0.3277 USD
2025-01-17 DIVIDEND HEICO CORP US4228061093 0.0002 0.0185 USD
2025-01-17 DIVIDEND HEICO CORP-CLASS A US4228062083 0.0002 0.0221 USD
2025-01-17 DIVIDEND INVITATION HOMES INC US46187W1071 -0.0044 -0.4328 USD
2025-01-17 DIVIDEND KEURIG DR PEPPER INC US49271V1008 0.0026 0.2597 USD
2025-01-17 DIVIDEND ROPER TECHNOLOGIES INC US7766961061 0.0005 0.0465 USD
2025-01-16 DIVIDEND CME GROUP INC US12572Q1058 -0.0116 -1.1367 USD
2025-01-16 DIVIDEND HEWLETT PACKARD ENTERPRISE US42824C1099 -0.0047 -0.4599 USD
2025-01-16 DIVIDEND SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 0.0011 0.1070 USD
2025-01-16 DIVIDEND RAYMOND JAMES FINANCIAL INC US7547301090 0.0024 0.2304 USD
2025-01-15 DIVIDEND ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT US0152711091 -0.0072 -0.7031 USD
2025-01-15 DIVIDEND AVALONBAY COMMUNITIES INC US0534841012 0.0024 0.2392 USD
2025-01-15 DIVIDEND CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 0.0008 0.0765 USD
2025-01-15 DIVIDEND CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 0.0008 0.0826 USD
2025-01-15 DIVIDEND DTE ENERGY COMPANY US2333311072 0.0034 0.3297 USD
2025-01-15 DIVIDEND ECOLAB INC US2788651006 0.0004 0.0434 USD
2025-01-15 DIVIDEND ESSEX PROPERTY TRUST INC US2971781057 -0.0039 -0.3817 USD
2025-01-15 DIVIDEND FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 -0.0021 -0.2045 USD
2025-01-15 DIVIDEND LENNOX INTL INC US5261071071 0.0005 0.0445 USD
2025-01-15 DIVIDEND MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0.0010 0.0958 USD
2025-01-15 DIVIDEND REALTY INCOME CORP US7561091049 0.0063 0.6175 USD
2025-01-15 DIVIDEND OCCIDENTAL PETROLEUM CORP US6745991058 0.0077 0.7514 USD
2025-01-15 DIVIDEND P G & E CORP US69331C1080 -0.0006 -0.0622 USD
2025-01-15 DIVIDEND REPUBLIC SERVICES INC US7607591002 0.0009 0.0897 USD
2025-01-15 DIVIDEND SEMPRA US8168511090 0.0062 0.6107 USD
2025-01-15 DIVIDEND SUN COMMUNITIES INC US8666741041 -0.0074 -0.7274 USD
2025-01-15 DIVIDEND THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 0.0004 0.0425 USD
2025-01-15 DIVIDEND US BANCORP US9029733048 -0.0099 -0.9698 USD
2025-01-15 DIVIDEND WP CAREY INC US92936U1097 -0.0215 -2.1093 USD
2025-01-15 DIVIDEND WILLIS TOWERS WATSON PLC IE00BDB6Q211 0.0010 0.1017 USD
2025-01-14 DIVIDEND MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 0.0021 0.2066 USD
2025-01-13 DIVIDEND STATE STREET CORP US8574771031 0.0021 0.2085 USD
2025-01-10 DIVIDEND ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 0.0017 0.1688 USD
2025-01-10 DIVIDEND ALTRIA GROUP INC US02209S1033 0.0179 1.7366 USD
2025-01-10 DIVIDEND OMNICOM GROUP US6819191064 -0.0060 -0.5874 USD
2025-01-09 DIVIDEND SALESFORCE INC US79466L3024 0.0013 0.1309 USD
2025-01-09 DIVIDEND SCHLUMBERGER LTD AN8068571086 0.0055 0.5389 USD
2025-01-09 DIVIDEND VICI PROPERTIES INC US9256521090 -0.0182 -1.7930 USD
2025-01-08 DIVIDEND AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 -0.0025 -0.2463 USD
2025-01-08 DIVIDEND INTL FLAVORS & FRAGRANCES US4595061015 0.0015 0.1506 USD
2025-01-08 DIVIDEND MERCK & CO INC US58933Y1055 -0.0022 -0.2117 USD
2025-01-08 DIVIDEND PACCAR INC US6937181088 0.0074 0.7281 USD
2025-01-07 DIVIDEND BEST BUY CO INC US0865161014 -0.0035 -0.3448 USD
2025-01-06 DIVIDEND PEPSICO INC US7134481081 -0.0039 -0.3881 USD
2025-01-06 DIVIDEND SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS IE00BKVD2N49 -0.0038 -0.3799 USD
2025-01-06 DIVIDEND WALMART INC US9311421039 0.0008 0.0810 USD
2025-01-03 DIVIDEND FEDEX CORPORATION US31428X1063 -0.0014 -0.1387 USD
2025-01-03 DIVIDEND HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP US4165151048 0.0023 0.2268 USD
2025-01-03 DIVIDEND KIMBERLY-CLARK CORP US4943681035 0.0042 0.4163 USD
2025-01-03 DIVIDEND PULTE GROUP INC US7458671010 -0.0006 -0.0564 USD
2025-01-02 DIVIDEND AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 0.0041 0.4063 USD
2025-01-02 DIVIDEND ALLSTATE CORP US0200021014 0.0015 0.1521 USD
2025-01-02 DIVIDEND BROWN-FORMAN CORP-CLASS A US1156371007 -0.0014 -0.1377 USD
2025-01-02 DIVIDEND BROWN-FORMAN CORP-CLASS B US1156372096 -0.0023 -0.2311 USD
2025-01-02 DIVIDEND GENUINE PARTS CO US3724601055 -0.0051 -0.5075 USD
2025-01-02 DIVIDEND HP INC US40434L1052 -0.0079 -0.7853 USD
2025-01-02 DIVIDEND NIKE INC -CL B US6541061031 -0.0042 -0.4201 USD
2025-01-02 DIVIDEND PPL CORPORATION US69351T1060 0.0044 0.4366 USD
2024-12-31 DIVIDEND AMEREN CORP US0236081024 -0.0046 -0.4545 USD
2024-12-31 DIVIDEND ARES MANAGEMENT CORP - A US03990B1017 0.0016 0.1570 USD
2024-12-31 DIVIDEND BROADCOM INC US11135F1012 -0.0027 -0.2668 USD
2024-12-31 DIVIDEND BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0.0006 0.0616 USD
2024-12-31 DIVIDEND CROWN CASTLE INC US22822V1017 -0.0241 -2.3908 USD
2024-12-31 DIVIDEND COREBRIDGE FINANCIAL INC US21871X1090 0.0015 0.1480 USD
2024-12-31 DIVIDEND EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 -0.0105 -1.0456 USD
2024-12-31 DIVIDEND EXTRA SPACE STORAGE INC US30225T1025 -0.0066 -0.6594 USD
2024-12-31 DIVIDEND INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 0.0008 0.0791 USD
2024-12-31 DIVIDEND LEIDOS HOLDINGS INC US5253271028 0.0006 0.0577 USD
2024-12-31 DIVIDEND MARTIN MARIETTA MATERIALS US5732841060 -0.0009 -0.0873 USD
2024-12-31 DIVIDEND M & T BANK CORP US55261F1049 -0.0039 -0.3867 USD
2024-12-31 DIVIDEND PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP US7445731067 0.0019 0.1878 USD
2024-12-31 DIVIDEND PROLOGIS INC US74340W1036 0.0161 1.6007 USD
2024-12-31 DIVIDEND ROSS STORES INC US7782961038 -0.0007 -0.0646 USD
2024-12-31 DIVIDEND TRAVELERS COS INC/THE US89417E1091 0.0025 0.2438 USD
2024-12-31 DIVIDEND TRANE TECHNOLOGIES PLC IE00BK9ZQ967 -0.0009 -0.0844 USD
2024-12-31 DIVIDEND VISTRA CORP US92840M1027 -0.0039 -0.3851 USD
2024-12-30 DIVIDEND AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 0.0044 0.4418 USD
2024-12-30 DIVIDEND DEVON ENERGY CORP US25179M1036 -0.0073 -0.7263 USD
2024-12-30 DIVIDEND GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0.0026 0.2573 USD
2024-12-30 DIVIDEND GOLDMAN SACHS GROUP INC US38141G1040 -0.0047 -0.4673 USD
2024-12-30 DIVIDEND PUBLIC STORAGE US74460D1090 0.0121 1.2030 USD
2024-12-30 DIVIDEND SIMON PROPERTY GROUP INC US8288061091 -0.0213 -2.1211 USD
2024-12-30 DIVIDEND UNION PACIFIC CORP US9078181081 -0.0054 -0.5387 USD
2024-12-27 DIVIDEND BANK OF AMERICA CORP US0605051046 -0.0164 -1.6410 USD
2024-12-27 DIVIDEND CME GROUP INC US12572Q1058 -0.0023 -0.2254 USD
2024-12-27 DIVIDEND FORTIVE CORP US34959J1088 0.0008 0.0841 USD
2024-12-27 DIVIDEND GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 -0.0013 -0.1307 USD
2024-12-27 DIVIDEND HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0.0010 0.0952 USD
2024-12-27 DIVIDEND HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 -0.0002 -0.0181 USD
2024-12-27 DIVIDEND KRAFT HEINZ CO/THE US5007541064 0.0132 1.3170 USD
2024-12-27 DIVIDEND LOCKHEED MARTIN CORP US5398301094 -0.0017 -0.1658 USD
2024-12-27 DIVIDEND META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0.0044 0.4362 USD
2024-12-27 DIVIDEND NVIDIA CORP US67066G1040 0.0004 0.0424 USD
2024-12-27 DIVIDEND T ROWE PRICE GROUP INC US74144T1088 0.0037 0.3664 USD
2024-12-27 DIVIDEND WR BERKLEY CORP US0844231029 0.0015 0.1510 USD
2024-12-26 DIVIDEND HALLIBURTON CO US4062161017 0.0033 0.3319 USD
2024-12-24 DIVIDEND SKYWORKS SOLUTIONS INC US83088M1027 -0.0035 -0.3482 USD
2024-12-24 DIVIDEND XYLEM INC US98419M1009 0.0022 0.2216 USD
2024-12-23 DIVIDEND BLACKROCK INC US09290D1019 0.0016 0.1615 USD
2024-12-23 DIVIDEND FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 -0.0012 -0.1176 USD
2024-12-23 DIVIDEND NEWMONT CORP US6516391066 -0.0046 -0.4661 USD
2024-12-20 DIVIDEND ARTHUR J GALLAGHER & CO US3635761097 0.0006 0.0591 USD
2024-12-20 DIVIDEND AMETEK INC US0311001004 0.0009 0.0916 USD
2024-12-20 DIVIDEND DOMINION ENERGY INC US25746U1097 -0.0138 -1.3786 USD
2024-12-20 DIVIDEND VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 0.0055 0.5495 USD
2024-12-20 DIVIDEND WASTE MANAGEMENT INC US94106L1098 -0.0021 -0.2111 USD
2024-12-19 DIVIDEND THE CIGNA GROUP US1255231003 0.0008 0.0788 USD
2024-12-19 DIVIDEND FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC US3030751057 0.0007 0.0695 USD
2024-12-19 DIVIDEND GENERAL MOTORS CO US37045V1008 -0.0020 -0.1966 USD
2024-12-19 DIVIDEND QUALCOMM INC US7475251036 -0.0042 -0.4143 USD
2024-12-19 DIVIDEND STERIS PLC IE00BFY8C754 0.0021 0.2062 USD
2024-12-19 DIVIDEND VERTIV HOLDINGS CO-A US92537N1081 -0.0001 -0.0138 USD
2024-12-18 DIVIDEND PRINCIPAL FINANCIAL GROUP US74251V1026 0.0104 1.0349 USD
2024-12-17 DIVIDEND STANLEY BLACK & DECKER INC US8545021011 0.0023 0.2279 USD
2024-12-17 DIVIDEND UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 -0.0085 -0.8548 USD
2024-12-16 DIVIDEND DUPONT DE NEMOURS INC US26614N1028 0.0033 0.3342 USD
2024-12-16 DIVIDEND DOVER CORP US2600031080 0.0018 0.1848 USD
2024-12-16 DIVIDEND DUKE ENERGY CORP US26441C2044 0.0150 1.5145 USD
2024-12-16 DIVIDEND EXPEDITORS INTL WASH INC US3021301094 0.0041 0.4108 USD
2024-12-16 DIVIDEND FIRST CITIZENS BCSHS -CL A US31946M1036 -0.0004 -0.0392 USD
2024-12-16 DIVIDEND ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0.0004 0.0401 USD
2024-12-16 DIVIDEND ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0.0031 0.3131 USD
2024-12-16 DIVIDEND COCA-COLA CO/THE US1912161007 -0.0173 -1.7475 USD
2024-12-16 DIVIDEND MC DONALD'S-CORP US5801351017 0.0102 1.0273 USD
2024-12-16 DIVIDEND METLIFE INC US59156R1086 0.0111 1.1234 USD
2024-12-16 DIVIDEND NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 0.0076 0.7663 USD
2024-12-16 DIVIDEND TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A US8926721064 0.0002 0.0151 USD
2024-12-13 DIVIDEND CBOE GLOBAL MARKETS INC US12503M1080 0.0006 0.0554 USD
2024-12-13 DIVIDEND CSX CORP US1264081035 0.0006 0.0595 USD
2024-12-13 DIVIDEND CINTAS CORP US1729081059 -0.0009 -0.0882 USD
2024-12-13 DIVIDEND EBAY INC US2786421030 -0.0018 -0.1805 USD
2024-12-13 DIVIDEND EXELON CORP US30161N1019 -0.0077 -0.7695 USD
2024-12-13 DIVIDEND CORNING INC US2193501051 -0.0029 -0.2955 USD
2024-12-13 DIVIDEND INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A US45841N1072 0.0007 0.0712 USD
2024-12-13 DIVIDEND LABCORP HOLDINGS INC US5049221055 0.0010 0.1038 USD
2024-12-13 DIVIDEND MOODY'S CORP US6153691059 0.0004 0.0448 USD
2024-12-13 DIVIDEND REALTY INCOME CORP US7561091049 0.0092 0.9241 USD
2024-12-13 DIVIDEND WEYERHAEUSER CO US9621661043 -0.0043 -0.4342 USD
2024-12-13 DIVIDEND YUM! BRANDS INC US9884981013 0.0017 0.1697 USD
2024-12-12 DIVIDEND ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 0.0025 0.2568 USD
2024-12-12 DIVIDEND APPLIED MATERIALS INC US0382221051 -0.0012 -0.1166 USD
2024-12-12 DIVIDEND BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B US08265T2087 -0.0012 -0.1170 USD
2024-12-12 DIVIDEND HOME DEPOT INC US4370761029 0.0074 0.7519 USD
2024-12-12 DIVIDEND 3M CO US88579Y1010 -0.0093 -0.9357 USD
2024-12-12 DIVIDEND MICROSOFT CORP US5949181045 0.0123 1.2379 USD
2024-12-12 DIVIDEND PPG INDUSTRIES INC US6935061076 0.0036 0.3660 USD
2024-12-12 DIVIDEND PRUDENTIAL FINANCIAL INC US7443201022 0.0176 1.7743 USD
2024-12-12 DIVIDEND RESMED INC US7611521078 0.0010 0.0970 USD
2024-12-12 DIVIDEND RTX CORP US75513E1010 -0.0045 -0.4590 USD
2024-12-12 DIVIDEND SBA COMMUNICATIONS CORP US78410G1040 -0.0121 -1.2262 USD
2024-12-12 DIVIDEND T-MOBILE US INC US8725901040 -0.0039 -0.3936 USD
2024-12-12 DIVIDEND WESTLAKE CORP US9604131022 0.0039 0.3952 USD
2024-12-11 DIVIDEND AMCOR PLC JE00BJ1F3079 0.0036 0.3608 USD
2024-12-11 DIVIDEND EQUINIX INC US29444U7000 0.0096 0.9740 USD
2024-12-10 DIVIDEND AMERICAN ELECTRIC POWER US0255371017 0.0109 1.0926 USD
2024-12-10 DIVIDEND CDW CORP/DE US12514G1085 -0.0024 -0.2419 USD
2024-12-10 DIVIDEND CHEVRON CORP US1667641005 -0.0164 -1.6464 USD
2024-12-10 DIVIDEND INTL BUSINESS MACHINES CORP US4592001014 -0.0061 -0.6126 USD
