Top
« Back
 

 

W & S Sondersituationen Index

EUR | Since 2017-04-27 |

At a glance
ISIN DE000A2DB784
Index Currency EUR
Index Administrator LIXX
Index Allocator Description

Instifolio

The manager employs a proprietary quantitative rule based and systematic algorithm in order to determine the allocations.

 

Index description

The index is an opportunistically oriented index developed for the European market, quoted in EURO. The aim of the index is to identify inefficiencies in exchange-traded instruments and to realise the resulting excess returns over time. The index reflects an investment universe that encompasses all asset classes. The reference currency of the index is EUR.

Performance & Risk

Performance
Performance Figures
Return p.a. 3.78%
1-Day-Return 0.52%
MTD Return 1.74%
YTD Return 4.02%
Volatility p.a. 0.0077
Risk Figures
Max. Drawdown 10.09%
Information Ratio 0.71

Composition

High Level Composition Data

 

Detailed Composition Data

Performance

Detail Performance Data

(Re) Allocations

Corporate Actions

DATE TYPE INSTRUMENT ISIN/IDENTIFIER WEIGHT % AMOUNT CURRENCY
2024-04-16 DEDUCTION DE000A2FTXP3 -1.0733 -16.3295 EUR
2024-04-16 DEDUCTION DE000A2FTXP3 -1.0733 -16.3295 EUR
2024-04-01 DEDUCTION DE000A2FTXP3 -0.3312 -4.9506 EUR
2024-04-01 DEDUCTION DE000A2FTXP3 -0.3312 -4.9506 EUR
2024-03-22 ADDITION DE000A2FTXP3 0.4707 7.0387 EUR
2024-03-22 ADDITION DE000A2FTXP3 0.4707 7.0387 EUR
2024-03-14 ADDITION DE000A2FTXP3 0.2130 3.2064 EUR
2024-03-14 ADDITION DE000A2FTXP3 0.2130 3.2064 EUR
2024-02-22 DIVIDEND CS AG OPEN END ZT CH0441026199 0.0342 0.4931 EUR
2024-02-22 DIVIDEND CS AG OPEN END ZT CH0441026199 0.0092 0.1333 EUR
2024-02-22 DIVIDEND CS AG OPEN END ZT CH0441026199 0.0069 0.0990 EUR
2024-02-22 DIVIDEND CS AG OPEN END ZT CH0441026199 0.0342 0.4931 EUR
2024-02-22 DIVIDEND CS AG OPEN END ZT CH0441026199 0.0092 0.1333 EUR
2024-02-22 DIVIDEND CS AG OPEN END ZT CH0441026199 0.0069 0.0990 EUR
2024-02-20 ADDITION DE000A2FTXP3 0.2364 3.4308 EUR
2024-02-20 ADDITION DE000A2FTXP3 0.2364 3.4308 EUR
2024-02-16 ADDITION DE000A2FTXP3 0.2385 3.4605 EUR
2024-02-16 ADDITION DE000A2FTXP3 0.2385 3.4605 EUR
2024-02-15 ADDITION DE000A2FTXP3 0.1187 1.7318 EUR
2024-02-15 ADDITION DE000A2FTXP3 0.1187 1.7318 EUR
2024-02-14 DEDUCTION DE000A2FTXP3 -0.1424 -2.0816 EUR
2024-02-14 ADDITION DE000A2FTXP3 1.2302 17.9781 EUR
2024-02-14 ADDITION DE000A2FTXP3 1.2302 17.9781 EUR
2024-02-14 DEDUCTION DE000A2FTXP3 -0.1424 -2.0816 EUR
2024-02-07 DEDUCTION DE000A2FTXP3 -0.7206 -10.4338 EUR
2024-02-07 DEDUCTION DE000A2FTXP3 -0.7206 -10.4338 EUR
2024-02-01 ADDITION DE000A2FTXP3 0.0468 0.6791 EUR
2024-02-01 ADDITION DE000A2FTXP3 0.0468 0.6791 EUR
2024-01-26 ADDITION DE000A2FTXP3 0.2386 3.4601 EUR
2024-01-26 ADDITION DE000A2FTXP3 0.2386 3.4601 EUR
2024-01-24 DIVIDEND CS EUROREAL DE0009805002 0.2355 3.4112 EUR
2024-01-24 DIVIDEND CS EUROREAL DE0009805002 0.2355 3.4112 EUR
2024-01-12 ADDITION DE000A2FTXP3 0.2400 3.4908 EUR
2024-01-12 ADDITION DE000A2FTXP3 1.9272 28.0275 EUR
2024-01-12 ADDITION DE000A2FTXP3 0.2400 3.4908 EUR
2024-01-12 ADDITION DE000A2FTXP3 1.9272 28.0275 EUR
2024-01-05 DIVIDEND DEKA-IMMOBILIENGLOBAL DE0007483612 0.0406 0.5915 EUR
2024-01-05 DIVIDEND DEKA-IMMOBILIENGLOBAL DE0007483612 0.0406 0.5915 EUR
2023-12-20 DIVIDEND GRUNDBESITZ EUROPA RC DE0009807008 0.0151 0.2218 EUR
2023-12-20 DIVIDEND GRUNDBESITZ EUROPA RC DE0009807008 0.0151 0.2218 EUR
2023-12-15 DIVIDEND UNIIMMO: EUROPA DE0009805515 0.0170 0.2465 EUR
2023-12-15 DIVIDEND UNIIMMO: EUROPA DE0009805515 0.0170 0.2465 EUR
2023-12-13 DEDUCTION DE000A2FTXP3 -0.0257 -0.3700 EUR
2023-12-13 DEDUCTION DE000A2FTXP3 -0.0257 -0.3700 EUR
2023-12-07 ADDITION DE000A2FTXP3 0.1214 1.7639 EUR
2023-12-07 ADDITION DE000A2FTXP3 0.0723 1.0511 EUR
2023-12-07 ADDITION DE000A2FTXP3 0.1214 1.7639 EUR
2023-12-07 ADDITION DE000A2FTXP3 0.0723 1.0511 EUR
2023-12-06 DEDUCTION DE000A2FTXP3 -1.1721 -16.9660 EUR
2023-12-06 DEDUCTION DE000A2FTXP3 -1.1721 -16.9660 EUR

Print Report

Generate PDF