Top
« Back
 

 

NRW Zins Strategie Index

EUR | Since 2021-09-15 | ICM InvestmentBank AG

At a glance
ISIN DE000A3C15L5
Index Allocator ICM InvestmentBank AG
Index Currency EUR
Index Administrator LIXX
Index Allocator Description

ICM InvestmentBank AG

The manager employs a proprietary quantitative rule based and systematic algorithm in order to determine the allocations.

 

Index description

From the Index Universe, the algorithm chooses such components which fulfill the Index Component Selection Criteria. The strategy’s objective is to produce buy and sell signals of different market indices and equities. Based on these identified signals, the strategy allocates the component to the Index.
The allocation model derives the allocations to each Index Component based on price activity, liquid-ity, applicable technical data inputs, news flow, technical indicators, market access costs and other relevant factors.
In addition, cash holdings within the Index can be represented through highly liquid money market funds or foreign exchange spot positions. When the selection model detects a new signal, the Index Components will be reweighted. The regular screening for signals is done on a continuous basis.

Performance & Risk

Performance
Performance Figures
Return p.a. 23.51%
1-Day-Return -0.02%
MTD Return 0.29%
YTD Return 8.06%
Volatility p.a. 0.0515
Risk Figures
Max. Drawdown 21.45%
Information Ratio 0.64

Composition

High Level Composition Data

 

Detailed Composition Data

Performance

Detail Performance Data

(Re) Allocations

Corporate Actions

DATE TYPE INSTRUMENT ISIN/IDENTIFIER WEIGHT % AMOUNT CURRENCY
2024-04-25 DEDUCTION DE000A3GTR78 -0.0566 -0.8047 EUR
2024-04-24 ADDITION DE000A3GTR78 0.1698 2.4154 EUR
2024-04-19 ADDITION DE000A3GTR78 1.4776 21.1122 EUR
2024-04-18 ADDITION DE000A3GTR78 0.1053 1.4956 EUR
2024-04-11 ADDITION DE000A3GTR78 0.4198 5.9694 EUR
2024-04-10 ADDITION DE000A3GTR78 0.5109 7.2720 EUR
2024-04-09 ADDITION DE000A3GTR78 0.2131 3.0292 EUR
2024-04-08 ADDITION DE000A3GTR78 0.1162 1.6516 EUR
2024-04-02 ADDITION DE000A3GTR78 0.0094 0.1334 EUR
2024-03-27 ADDITION DE000A3GTR78 0.0776 1.1072 EUR
2024-03-26 ADDITION DE000A3GTR78 0.6812 9.7305 EUR
2024-03-22 ADDITION DE000A3GTR78 0.8043 11.4363 EUR
2024-03-22 ADDITION DE000A3GTR78 0.0291 0.4131 EUR
2024-03-20 ADDITION DE000A3GTR78 2.3695 33.6869 EUR
2024-03-19 ADDITION DE000A3GTR78 0.2221 3.1659 EUR
2024-03-14 ADDITION DE000A3GTR78 7.9320 112.9914 EUR
2024-03-11 ADDITION DE000A3GTR78 0.0764 1.0892 EUR
2024-03-07 ADDITION DE000A3GTR78 0.6058 8.6188 EUR
2024-02-28 ADDITION DE000A3GTR78 15.3773 215.4224 EUR
2024-02-27 ADDITION DE000A3GTR78 0.0908 1.2670 EUR
2024-02-22 ADDITION DE000A3GTR78 2.4688 34.1767 EUR
2024-02-21 ADDITION DE000A3GTR78 2.1511 29.6137 EUR
2024-02-20 ADDITION DE000A3GTR78 0.2882 3.9612 EUR
2024-02-19 ADDITION DE000A3GTR78 1.4505 19.9169 EUR
2024-02-16 ADDITION DE000A3GTR78 6.8074 93.5590 EUR
2024-02-15 ADDITION DE000A3GTR78 2.0735 28.5091 EUR
2024-02-14 ADDITION DE000A3GTR78 1.0724 14.7538 EUR
2024-02-05 ADDITION DE000A3GTR78 0.4672 6.3901 EUR
2024-02-01 ADDITION DE000A3GTR78 0.2166 2.9728 EUR
2024-01-30 ADDITION DE000A3GTR78 0.7006 9.5890 EUR
2024-01-19 DIVIDEND LAND NRW MTN.LSA R.1531 DE000NRW0M92 0.0819 1.1272 EUR
2024-01-16 ADDITION DE000A3GTR78 2.2826 30.6369 EUR
2024-01-11 ADDITION DE000A3GTR78 1.7681 23.6817 EUR
2024-01-10 DIVIDEND LAND NRW MTN.LSA R.1511 DE000NRW0MP9 1.4354 19.2308 EUR
2024-01-09 ADDITION DE000A3GTR78 1.8047 23.7202 EUR
2024-01-08 ADDITION DE000A3GTR78 0.6127 8.0779 EUR
2024-01-02 ADDITION DE000A3GTR78 0.3219 4.1961 EUR
2023-12-29 ADDITION DE000A3GTR78 0.3289 4.3319 EUR
2023-12-21 ADDITION DE000A3GTR78 1.0476 13.7369 EUR
2023-12-18 ADDITION DE000A3GTR78 1.5532 20.0385 EUR
2023-12-15 ADDITION DE000A3GTR78 2.3763 31.7579 EUR
2023-12-12 DEDUCTION DE000A3GTR78 -0.3483 -4.5840 EUR
2023-12-08 ADDITION DE000A3GTR78 1.5114 19.7012 EUR
2023-12-07 ADDITION DE000A3GTR78 0.0886 1.1498 EUR
2023-12-05 ADDITION DE000A3GTR78 2.0442 26.5354 EUR
2023-12-04 ADDITION DE000A3GTR78 2.8369 36.7965 EUR

Print Report

Generate PDF