Top
« Back
 

 

6T Global Macro Index

USD | Since 2021-05-05 | Cité Gestion SA

At a glance
ISIN DE000A3C4L44
Index Allocator Cité Gestion SA
Index Currency USD
Index Administrator LIXX
Index Allocator Description

Instifolio

The manager employs a proprietary quantitative rule based and systematic algorithm in order to determine the allocations.

 

Index description

The Index is a long short global equity strategy based on a propriatary model investing in a long short equity portfolio. The model is using newsflow, price movements and other indicators.

Performance & Risk

Performance
Performance Figures
Return p.a. -3.11%
1-Day-Return 0.03%
MTD Return 0.14%
YTD Return 0.96%
Volatility p.a. 0.0033
Risk Figures
Max. Drawdown 15.83%
Information Ratio -0.69

Composition

High Level Composition Data

 

Detailed Composition Data

Performance

Detail Performance Data

(Re) Allocations

Corporate Actions

DATE TYPE INSTRUMENT ISIN/IDENTIFIER WEIGHT % AMOUNT CURRENCY
2024-04-24 DEDUCTION DE000A3GRUP9 -1.5506 -13.9636 USD
2024-04-22 DEDUCTION DE000A3GRUP9 -0.0916 -0.8249 USD
2024-04-18 DEDUCTION DE000A3GRUP9 -3.0489 -27.4765 USD
2024-04-10 DEDUCTION DE000A3GRUP9 -5.0284 -45.2622 USD
2024-03-26 DEDUCTION DE000A3GRUP9 -6.4340 -57.6797 USD
2024-03-21 DEDUCTION DE000A3GRUP9 -7.0472 -63.1914 USD
2024-03-13 DEDUCTION DE000A3GRUP9 -0.6408 -5.7487 USD
2024-03-08 DEDUCTION DE000A3GRUP9 -0.6121 -5.4914 USD
2024-03-04 DEDUCTION DE000A3GRUP9 -2.4305 -21.7938 USD
2024-03-01 DEDUCTION DE000A3GRUP9 -2.6720 -23.9464 USD
2024-02-23 DEDUCTION DE000A3GRUP9 -0.3223 -2.8845 USD
2024-02-22 DEDUCTION DE000A3GRUP9 -0.1614 -1.4419 USD
2024-02-21 DEDUCTION DE000A3GRUP9 -0.2302 -2.0566 USD
2024-02-13 DEDUCTION DE000A3GRUP9 -0.2326 -2.0725 USD
2024-02-12 DEDUCTION DE000A3GRUP9 -1.0890 -9.7181 USD
2024-02-09 DEDUCTION DE000A3GRUP9 -5.3491 -47.7199 USD
2024-02-05 DEDUCTION DE000A3GRUP9 -0.2152 -1.9184 USD
2024-02-05 DEDUCTION DE000A3GRUP9 -1.3130 -11.7024 USD
2024-02-01 DEDUCTION DE000A3GRUP9 -2.0619 -18.4113 USD
2024-01-31 DEDUCTION DE000A3GRUP9 -0.5186 -4.6254 USD
2024-01-29 DEDUCTION DE000A3GRUP9 -0.2994 -2.6677 USD
2024-01-25 DEDUCTION DE000A3GRUP9 -8.2443 -73.4064 USD
2024-01-22 DEDUCTION DE000A3GRUP9 -0.0568 -0.5061 USD
2024-01-22 DEDUCTION DE000A3GRUP9 -0.0947 -0.8435 USD
2024-01-22 DEDUCTION DE000A3GRUP9 -0.2842 -2.5304 USD
2024-01-22 DEDUCTION DE000A3GRUP9 -0.0947 -0.8435 USD
2024-01-15 DEDUCTION DE000A3GRUP9 -3.8111 -33.9874 USD
2024-01-15 DEDUCTION DE000A3GRUP9 -2.0480 -18.2643 USD
2023-12-21 DIVIDEND SPDR S&P BIOTECH ETF US78464A8707 0.0001 0.0008 USD
2023-12-11 DEDUCTION DE000A3GRUP9 -0.2231 -2.0185 USD

Print Report

Generate PDF