Top
« Back
 

 

LIXX Europe Green Deal Core CTB NTR Index

EUR | Since 2024-01-04 |

At a glance
ISIN DE000A4PU6S7
Initial Index Value 1000.00
Last Value 1033.70
Index Currency EUR
Index Administrator LIXX
Index Allocator Description

Index Innovation

The manager employs a proprietary quantitative rule based and systematic algorithm in order to determine the allocations.

 

Index description

From the Index Universe, the algorithm chooses such components which fulfill the Index Component Selection Criteria. The strategy’s objective is to produce buy and sell signals of different market indices and equities. Based on these identified signals, the strategy allocates the component to the Index.
The allocation model derives the allocations to each Index Component based on price activity, liquid-ity, applicable technical data inputs, news flow, technical indicators, market access costs and other relevant factors.
In addition, cash holdings within the Index can be represented through highly liquid money market funds or foreign exchange spot positions. When the selection model detects a new signal, the Index Components will be reweighted. The regular screening for signals is done on a continuous basis.

Performance & Risk

Performance
Selected Date:
Performance Figures
Return p.a. 23.28%
1-Day-Return 0.01%
MTD Return 1.47%
YTD Return 12.44%
Volatility p.a. 0.0165
Risk Figures
Max. Drawdown 13.71%
Information Ratio 1.10

Composition

High Level Composition Data
Add High Level Composition Data

Corporate Actions

DATE TYPE INSTRUMENT ISIN/IDENTIFIER WEIGHT % AMOUNT CURRENCY
2026-07-31 DIVIDEND Vallourec SA FR0013506730 0.0001 0.0074 EUR
2026-07-29 DIVIDEND NP3 Fastigheter AB SE0006342333 0.0000 0.0003 SEK
2026-07-24 DIVIDEND Naturgy Energy Group SA ES0116870314 0.0002 0.0081 EUR
2026-07-23 DIVIDEND Pentair PLC IE00BLS09M33 0.0000 0.0002 USD
2026-07-23 DIVIDEND Cibus Nordic Real Estate AB (publ) SE0010832204 0.0000 0.0005 EUR
2026-07-23 DIVIDEND nVent Electric PLC IE00BDVJJQ56 0.0000 0.0000 USD
2026-07-17 DIVIDEND Enel SpA IT0003128367 0.0010 0.1027 EUR
2026-07-14 DIVIDEND Covivio SA FR0000064578 0.0002 0.0040 EUR
2026-07-10 DIVIDEND Fabege AB SE0011166974 0.0000 0.0020 SEK
2026-07-08 DIVIDEND voestalpine AG AT0000937503 0.0000 0.0003 EUR
2026-07-07 DIVIDEND Endesa SA ES0130670112 0.0003 0.0069 EUR
2026-07-06 DIVIDEND Dios Fastigheter AB SE0001634262 0.0000 0.0019 SEK
2026-07-06 DIVIDEND Gecina SA FR0010040865 0.0001 0.0022 EUR
2026-07-06 DIVIDEND Acciona SA ES0125220311 0.0001 0.0005 EUR
2026-07-03 DIVIDEND Iberdrola SA ES0144580Y14 0.0007 0.0364 EUR
2026-07-02 DIVIDEND Klepierre SA FR0000121964 0.0001 0.0033 EUR
2026-06-29 DIVIDEND Cibus Nordic Real Estate AB (publ) SE0010832204 0.0000 0.0003 EUR
2026-06-26 DIVIDEND Redeia Corporacion SA ES0173093024 0.0002 0.0120 EUR
2026-06-26 DIVIDEND ACS Actividades de Construccion y Servicios SA ES0167050915 0.0002 0.0013 EUR
2026-06-25 DIVIDEND Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 0.0002 0.0064 EUR
2026-06-23 DIVIDEND Dr Ing hc F Porsche AG DE000PAG9113 0.0003 0.0065 EUR
2026-06-22 DIVIDEND Bollore SE FR0000039299 0.0017 0.4473 EUR
2026-06-19 DIVIDEND Hera SpA IT0001250932 0.0001 0.0312 EUR
2026-06-19 DIVIDEND Terna Rete Elettrica Nazionale SpA IT0003242622 0.0002 0.0219 EUR
2026-06-19 DIVIDEND Snam SpA IT0003153415 0.0002 0.0349 EUR
2026-06-18 DIVIDEND MPC Container Ships ASA NO0010791353 0.0000 0.0057 USD
2026-06-15 DIVIDEND Corporacion Acciona Energias Renovables SA ES0105563003 0.0000 0.0002 EUR
2026-06-10 DIVIDEND RENK Group AG DE000RENK730 0.0000 0.0002 EUR
2026-06-05 CAPITALIZATION L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes George FR0000120073 0.0033 0.0200
2026-06-01 DIVIDEND Aeroports de Paris SA FR0010340141 0.0002 0.0020 EUR
2026-06-01 DIVIDEND Getlink SE FR0010533075 0.0002 0.0095 EUR
2026-05-28 DIVIDEND Kion Group AG DE000KGX8881 0.0000 0.0007 EUR
2026-05-28 DIVIDEND Elia Group SA BE0003822393 0.0001 0.0006 EUR
2026-05-27 DIVIDEND Dof Group ASA NO0012851874 0.0000 0.0028 USD
2026-05-27 CAPITALIZATION Electrolux AB SE0016589188 0.0004 0.1697
2026-05-25 DIVIDEND DEME Group NV BE0974413453 0.0000 0.0002 EUR
2026-05-25 DIVIDEND Cibus Nordic Real Estate AB (publ) SE0010832204 0.0000 0.0003 EUR
2026-05-20 DIVIDEND Iberdrola SA ES0144580Y14 0.0000 0.0005 EUR
2026-05-19 DIVIDEND Subsea 7 SA LU0075646355 0.0001 0.0026 NOK
2026-05-19 DIVIDEND Eiffage SA FR0000130452 0.0003 0.0023 EUR
2026-05-19 DIVIDEND Autoliv Inc US0528001094 0.0000 0.0002 USD
2026-05-19 DIVIDEND Nibe Industrier AB SE0015988019 0.0000 0.0022 SEK
2026-05-15 DIVIDEND De' Longhi SpA IT0003115950 0.0000 0.0011 EUR
2026-05-15 DIVIDEND L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes George FR0000120073 0.0005 0.0032 EUR
2026-05-15 DIVIDEND Italgas SpA IT0005211237 0.0001 0.0143 EUR
2026-05-15 DIVIDEND Saipem SpA IT0005495657 0.0000 0.0063 EUR
2026-05-15 DIVIDEND A2A SpA IT0001233417 0.0002 0.0769 EUR
2026-05-15 DIVIDEND SOL SpA IT0001206769 0.0000 0.0001 EUR
2026-05-15 DIVIDEND Ferrovial NV NL0015001FS8 0.0001 0.0022 EUR
2026-05-15 DIVIDEND Hoegh Autoliners ASA NO0011082075 0.0000 0.0021 USD
2026-05-14 DIVIDEND Unibail-Rodamco-Westfield SE FR0013326246 0.0005 0.0051 EUR
2026-05-13 DIVIDEND Heidelberg Materials AG DE0006047004 0.0001 0.0008 EUR
2026-05-13 DIVIDEND Syensqo NV BE0974464977 0.0001 0.0013 EUR
2026-05-13 DIVIDEND Aedifica NV BE0003851681 0.0001 0.0012 EUR
2026-05-12 DIVIDEND Yara International ASA NO0010208051 0.0001 0.0012 NOK
2026-05-12 DIVIDEND ASM International NV NL0000334118 0.0000 0.0000 EUR
2026-05-12 DIVIDEND Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 0.0003 0.0366 EUR
2026-05-12 DIVIDEND Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide AG DE0005773303 0.0001 0.0011 EUR
2026-05-12 DIVIDEND Equinor ASA NO0010096985 0.0003 0.0080 USD
2026-05-12 DIVIDEND Granges AB SE0006288015 0.0000 0.0004 SEK
2026-05-11 DIVIDEND EDP Renovaveis SA ES0127797019 0.0000 0.0034 EUR
2026-05-08 DIVIDEND Spie SA FR0012757854 0.0000 0.0007 EUR
2026-05-08 CAPITALIZATION Fastighets AB Balder SE0017832488 0.0005 0.1109
2026-05-07 DIVIDEND MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 0.0001 0.0002 EUR
2026-05-07 DIVIDEND Norsk Hydro ASA NO0005052605 0.0001 0.0106 NOK
2026-05-06 DIVIDEND Norwegian Air Shuttle ASA NO0010196140 0.0000 0.0314 NOK
2026-05-06 DIVIDEND Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 0.0006 0.0150 EUR
2026-05-06 DIVIDEND MERLIN Properties SOCIMI SA ES0105025003 0.0001 0.0035 EUR
2026-05-06 DIVIDEND Alimak Group AB (publ) SE0007158910 0.0000 0.0022 SEK
2026-05-06 DIVIDEND Dampskibsselskabet Norden A/S DK0060083210 0.0000 0.0001 DKK
2026-05-06 DIVIDEND Mycronic AB (publ) SE0025158629 0.0000 0.0005 SEK
2026-05-06 DIVIDEND Veidekke ASA NO0005806802 0.0000 0.0028 NOK
2026-05-06 DIVIDEND NP3 Fastigheter AB SE0006342333 0.0000 0.0002 SEK
2026-05-05 DIVIDEND Ncc AB SE0000117970 0.0000 0.0013 SEK
2026-05-05 DIVIDEND Deutsche Post AG DE0005552004 0.0007 0.0149 EUR
2026-05-05 DIVIDEND Epiroc AB SE0015658109 0.0000 0.0012 SEK
2026-05-05 DIVIDEND Engcon AB SE0017769847 0.0000 0.0008 SEK
2026-05-05 DIVIDEND Electrolux Professional AB (publ) SE0013747870 0.0000 0.0034 SEK
2026-05-05 DIVIDEND Instalco AB SE0017483506 0.0000 0.0025 SEK
2026-05-05 DIVIDEND Nyfosa AB SE0011426428 0.0000 0.0022 SEK
2026-05-04 DIVIDEND Hexpol AB SE0007074281 0.0001 0.0088 SEK
2026-05-04 DIVIDEND EDP SA PTEDP0AM0009 0.0005 0.1043 EUR

Print Report

Generate PDF