Top
« Back
 

 

Kyna Global Tech Index

USD | Since 2024-09-09 | i Partners SA

At a glance
ISIN DE000A4AH8F4
Index Allocator i Partners SA
Index Currency USD
Index Administrator LIXX
Index Allocator Description

i Partners SA

The manager employs a proprietary quantitative rule based and systematic algorithm in order to determine the allocations.

 

Index description

From the Index Universe, the algorithm chooses such components which fulfill the Index Component Selection Criteria. The strategy’s objective is to produce buy and sell signals of different market indices and equities. Based on these identified signals, the strategy allocates the component to the Index.
The allocation model derives the allocations to each Index Component based on price activity, liquid-ity, applicable technical data inputs, news flow, technical indicators, market access costs and other relevant factors.
In addition, cash holdings within the Index can be represented through highly liquid money market funds or foreign exchange spot positions. When the selection model detects a new signal, the Index Components will be reweighted. The regular screening for signals is done on a continuous basis.

Performance & Risk

Performance
Performance Figures
Return p.a. 119.98%
1-Day-Return 10.29%
MTD Return -22.98%
YTD Return 52.97%
Volatility p.a. 0.1497
Risk Figures
Max. Drawdown 98.70%
Information Ratio 1.47

Composition

High Level Composition Data

Corporate Actions

DATE TYPE INSTRUMENT ISIN/IDENTIFIER WEIGHT % AMOUNT CURRENCY
2026-07-30 DIVIDEND MARVELL TECHNOLOGY INC US5738741041 0.0006 0.0147 USD
2026-07-22 DIVIDEND CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 0.0089 0.2325 USD
2026-07-21 DIVIDEND MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0.0006 0.0171 USD
2026-07-16 DEDUCTION DE000A4A5ZW0 -0.1208 -2.9182 USD
2026-07-08 DIVIDEND KULICKE & SOFFA INDUSTRIES US5012421013 0.0024 0.0629 USD
2026-07-08 DEDUCTION DE000A4A5ZW0 -0.5871 -15.4412 USD
2026-07-08 DEDUCTION DE000A4A5ZW0 -0.7429 -19.5393 USD
2026-07-07 DIVIDEND SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS IE00BKVD2N49 0.0047 0.1213 USD
2026-07-02 ADDITION DE000A4A5ZW0 0.0595 1.7050 USD
2026-06-29 DIVIDEND CORNING INC US2193501051 0.0064 0.1967 USD
2026-06-29 DIVIDEND VISHAY INTERTECHNOLOGY INC US9282981086 0.0040 0.1249 USD
2026-06-29 DEDUCTION DE000A4A5ZW0 -0.1791 -5.5298 USD
2026-06-29 ADDITION DE000A4A5ZW0 0.0389 1.2026 USD
2026-06-29 ADDITION DE000A4A5ZW0 0.0312 0.9621 USD
2026-06-29 DEDUCTION DE000A4A5ZW0 -0.0222 -0.6849 USD
2026-06-26 ADDITION DE000A4A5ZW0 0.0885 2.6377 USD
2026-06-26 ADDITION DE000A4A5ZW0 0.0161 0.4804 USD
2026-06-26 ADDITION DE000A4A5ZW0 0.0081 0.2403 USD
2026-06-23 ADDITION DE000A4A5ZW0 0.0479 1.4606 USD
2026-06-19 ADDITION DE000A4A5ZW0 0.0153 0.4753 USD
2026-06-17 DIVIDEND WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 0.0009 0.0258 USD
2026-06-16 DEDUCTION DE000A4A5ZW0 -0.0910 -2.7407 USD
2026-06-15 DIVIDEND ADEIA INC US00676P1075 0.0014 0.0440 USD
2026-06-15 DEDUCTION DE000A4A5ZW0 -0.0405 -1.2636 USD
2026-06-15 DEDUCTION DE000A4A5ZW0 -0.0203 -0.6318 USD
2026-06-15 ADDITION DE000A4A5ZW0 0.0641 1.9970 USD
2026-06-15 DEDUCTION DE000A4A5ZW0 -0.0135 -0.4212 USD
2026-06-12 DIVIDEND TERADYNE INC US8807701029 0.0003 0.0103 USD
2026-06-12 DEDUCTION DE000A4A5ZW0 -0.1080 -3.2431 USD
2026-06-12 DEDUCTION DE000A4A5ZW0 -0.1656 -4.9727 USD
2026-06-12 DEDUCTION DE000A4A5ZW0 -0.1656 -4.9727 USD
2026-06-12 ADDITION DE000A4A5ZW0 0.0295 0.8874 USD
2026-06-11 DEDUCTION DE000A4A5ZW0 -0.2084 -6.1172 USD
2026-06-11 DEDUCTION DE000A4A5ZW0 -0.0287 -0.8438 USD
2026-06-11 DEDUCTION DE000A4A5ZW0 -0.0072 -0.2109 USD
2026-06-11 DEDUCTION DE000A4A5ZW0 -0.5059 -14.8513 USD
2026-06-04 ADDITION DE000A4A5ZW0 0.0075 0.2306 USD
2026-06-04 ADDITION DE000A4A5ZW0 0.0523 1.6141 USD
2026-06-04 DEDUCTION DE000A4A5ZW0 -0.0355 -1.0943 USD
2026-06-04 ADDITION DE000A4A5ZW0 0.3365 10.3762 USD
2026-06-04 ADDITION DE000A4A5ZW0 0.0150 0.4612 USD
2026-06-03 ADDITION DE000A4A5ZW0 0.0379 1.1901 USD
2026-06-03 DEDUCTION DE000A4A5ZW0 -0.1925 -6.0486 USD
2026-06-03 DEDUCTION DE000A4A5ZW0 -0.0560 -1.7580 USD
2026-06-03 DEDUCTION DE000A4A5ZW0 -0.0140 -0.4395 USD
2026-06-02 DIVIDEND ADVANTEST CORP JP3122400009 0.2587 8.0960 JPY
2026-06-02 DIVIDEND JABIL INC US4663131039 0.0004 0.0129 USD
2026-06-02 DEDUCTION DE000A4A5ZW0 -0.2635 -8.2470 USD
2026-06-02 ADDITION DE000A4A5ZW0 0.0147 0.4607 USD
2026-06-02 ADDITION DE000A4A5ZW0 0.0146 0.4562 USD
2026-06-01 DIVIDEND A10 NETWORKS INC US0021211018 0.0042 0.0768 USD
2026-05-29 DEDUCTION DE000A4A5ZW0 -0.0311 -0.9102 USD
2026-05-28 DEDUCTION DE000A4A5ZW0 -0.0756 -2.2375 USD
2026-05-27 DIVIDEND VERISIGN INC US92343E1029 0.0055 0.1654 USD
2026-05-15 DEDUCTION DE000A4A5ZW0 -0.0668 -1.9171 USD
2026-05-08 DEDUCTION DE000A4A5ZW0 -0.0760 -2.1483 USD
2026-05-08 DEDUCTION DE000A4A5ZW0 -0.1479 -4.1822 USD
2026-05-08 DEDUCTION DE000A4A5ZW0 -0.9620 -27.2092 USD
2026-05-08 DEDUCTION DE000A4A5ZW0 -0.0708 -2.0036 USD
2026-05-07 DIVIDEND NOKIA OYJ FI0009000681 0.0064 0.1741 EUR
2026-04-30 DIVIDEND MARVELL TECHNOLOGY INC US5738741041 0.0005 0.0130 USD
2026-04-22 DEDUCTION DE000A4A5ZW0 -2.3442 -60.0137 USD
2026-04-21 DEDUCTION DE000A4A5ZW0 -0.1720 -4.3450 USD
2026-04-21 ADDITION DE000A4A5ZW0 0.0140 0.3537 USD
2026-04-21 DEDUCTION DE000A4A5ZW0 -0.6904 -17.4386 USD
2026-04-21 DEDUCTION DE000A4A5ZW0 -0.0216 -0.5450 USD
2026-04-15 DIVIDEND MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0.0007 0.0158 USD
2026-04-13 DEDUCTION DE000A4A5ZW0 -0.1070 -2.5950 USD
2026-04-10 DIVIDEND BENCHMARK ELECTRONICS INC US08160H1014 0.0053 0.1276 USD
2026-04-09 DIVIDEND ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0.0963 2.2876 SEK
2026-04-08 DIVIDEND KULICKE & SOFFA INDUSTRIES US5012421013 0.0056 0.0830 USD
2026-04-08 DIVIDEND LAM RESEARCH CORP US5128073062 0.0029 0.0433 USD
2026-04-08 DIVIDEND SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS IE00BKVD2N49 0.0036 0.0527 USD
2026-03-30 DIVIDEND CORNING INC US2193501051 0.0100 0.1899 USD
2026-03-27 DEDUCTION DE000A4A5ZW0 -0.0076 -0.1524 USD
2026-03-27 DEDUCTION DE000A4A5ZW0 -0.2272 -4.5719 USD
2026-03-25 DEDUCTION DE000A4A5ZW0 -0.0932 -2.0208 USD
2026-03-19 DEDUCTION DE000A4A5ZW0 -0.0678 -1.4296 USD
2026-03-18 DIVIDEND WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 0.0018 0.0363 USD
2026-03-16 ADDITION DE000A4A5ZW0 0.1169 2.3454 USD
2026-03-16 DEDUCTION DE000A4A5ZW0 -0.1489 -2.9878 USD
2026-03-13 DIVIDEND TERADYNE INC US8807701029 0.0009 0.0179 USD
2026-03-12 DIVIDEND APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0.0060 0.1155 USD
2026-03-10 DEDUCTION DE000A4A5ZW0 -1.3321 -26.4047 USD
2026-03-03 DEDUCTION DE000A4A5ZW0 -0.0077 -0.1574 USD

Print Report

Generate PDF