Top
« Back
 

 

ACTAN Algo World Equity Index

CHF | Since 2024-12-20 | Actan AG

At a glance
ISIN DE000A4AKGX8
Index Allocator Actan AG
Index Currency CHF
Index Administrator LIXX
Index Allocator Description

Actan AG

The manager employs a proprietary quantitative rule based and systematic algorithm in order to determine the allocations.

 

Index description

From the Index Universe, the algorithm chooses such components which fulfill the Index Component Selection Criteria. The strategy’s objective is to produce buy and sell signals of different market indices and equities. Based on these identified signals, the strategy allocates the component to the Index.
The allocation model derives the allocations to each Index Component based on price activity, liquid-ity, applicable technical data inputs, news flow, technical indicators, market access costs and other relevant factors.
In addition, cash holdings within the Index can be represented through highly liquid money market funds or foreign exchange spot positions. When the selection model detects a new signal, the Index Components will be reweighted. The regular screening for signals is done on a continuous basis.

Performance & Risk

Performance
Performance Figures
Return p.a. -7.30%
1-Day-Return 1.65%
MTD Return 1.39%
YTD Return -7.30%
Volatility p.a. 0.0667
Risk Figures
Max. Drawdown 29.10%
Information Ratio -0.30

Composition

High Level Composition Data

 

Detailed Composition Data

Performance

Detail Performance Data

(Re) Allocations

Corporate Actions

DATE TYPE INSTRUMENT ISIN/IDENTIFIER WEIGHT % AMOUNT CURRENCY
2025-09-10 DIVIDEND ELI LILLY & CO US5324571083 0.0120 0.1119 USD
2025-09-04 DIVIDEND MURPHY USA INC US6267551025 0.0001 0.0005 USD
2025-09-04 DIVIDEND CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 0.0001 0.0008 USD
2025-09-02 DIVIDEND WW GRAINGER INC US3848021040 0.0007 0.0064 USD
2025-08-29 DIVIDEND ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 0.0002 0.0015 USD
2025-08-29 DIVIDEND APPLIED INDUSTRIAL TECH INC US03820C1053 0.0001 0.0013 USD
2025-08-29 DIVIDEND APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC US03769M1062 0.0024 0.0207 USD
2025-08-29 DIVIDEND HAWKINS INC US4202611095 0.0000 0.0004 USD
2025-08-28 DIVIDEND WABTEC CORP US9297401088 0.0003 0.0028 USD
2025-08-28 DIVIDEND FEDERAL SIGNAL CORP US3138551086 0.0001 0.0005 USD
2025-08-26 DIVIDEND KKR & CO INC US48251W1045 0.0013 0.0115 USD
2025-08-25 DIVIDEND HOWMET AEROSPACE INC US4432011082 0.0004 0.0033 USD
2025-08-25 DIVIDEND COMFORT SYSTEMS USA INC US1999081045 0.0002 0.0014 USD
2025-08-22 DIVIDEND WILLIAMS-SONOMA INC US9699041011 0.0007 0.0062 USD
2025-08-15 DIVIDEND TARGA RESOURCES CORP US87612G1013 0.0019 0.0170 USD
2025-08-15 DIVIDEND CASEY'S GENERAL STORES INC US1475281036 0.0002 0.0016 USD
2025-08-15 DIVIDEND NRG ENERGY INC US6293775085 0.0007 0.0066 USD
2025-08-15 DIVIDEND UNUM GROUP US91529Y1064 0.0007 0.0061 USD
2025-08-12 DIVIDEND ARCHROCK INC US03957W1062 0.0003 0.0028 USD
2025-08-11 DIVIDEND NUCOR CORP US6703461052 0.0003 0.0031 USD
2025-08-08 DIVIDEND MASTERCARD INC - A US57636Q1040 0.0020 0.0179 USD
2025-08-08 DIVIDEND GENERAL DYNAMICS CORP US3695501086 0.0011 0.0099 USD
2025-08-08 DIVIDEND CSW INDUSTRIALS INC US1264021064 0.0000 0.0003 USD
2025-08-08 DIVIDEND COCA-COLA CONSOLIDATED INC US1910981026 0.0002 0.0017 USD
2025-08-08 DIVIDEND AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 0.0016 0.0147 USD
2025-08-01 DIVIDEND DARDEN RESTAURANTS INC US2371941053 0.0005 0.0042 USD
2025-07-31 DIVIDEND STRYKER CORP US8636671013 0.0009 0.0079 USD
2025-07-31 DIVIDEND MARVELL TECHNOLOGY INC US5738741041 0.0001 0.0013 USD
2025-07-31 DIVIDEND JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 0.0112 0.0992 USD
2025-07-31 DIVIDEND ENSIGN GROUP INC/THE US29358P1012 0.0000 0.0001 USD
2025-07-31 DIVIDEND EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0.0001 0.0009 USD
2025-07-31 DIVIDEND ARGAN INC US04010E1091 0.0000 0.0004 USD
2025-07-25 DIVIDEND TOLL BROTHERS INC US8894781033 0.0001 0.0007 USD
2025-07-25 DIVIDEND GENERAL ELECTRIC US3696043013 0.0011 0.0099 USD
2025-07-24 DIVIDEND ORACLE CORP US68389X1054 0.0042 0.0364 USD
2025-07-23 DIVIDEND NETAPP INC US64110D1046 0.0003 0.0029 USD
2025-07-22 DIVIDEND INGREDION INC US4571871023 0.0002 0.0015 USD
2025-07-22 DIVIDEND ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A US29530P1021 0.0002 0.0013 USD
2025-07-18 DIVIDEND LENNAR CORP-A US5260571048 0.0004 0.0033 USD
2025-07-18 DIVIDEND INTUIT INC US4612021034 0.0009 0.0079 USD
2025-07-18 DIVIDEND AECOM US00766T1007 0.0001 0.0010 USD
2025-07-17 DIVIDEND HEWLETT PACKARD ENTERPRISE US42824C1099 0.0005 0.0044 USD
2025-07-15 DIVIDEND CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 0.0004 0.0034 USD
2025-07-15 DIVIDEND HEICO CORP US4228061093 0.0001 0.0005 USD
2025-07-15 DIVIDEND LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS US5339001068 0.0002 0.0014 USD
2025-07-15 DIVIDEND LENNOX INTL INC US5261071071 0.0001 0.0012 USD
2025-07-15 DIVIDEND MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC US6098391054 0.0002 0.0015 USD
2025-07-15 DIVIDEND MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0.0006 0.0051 USD
2025-07-15 DIVIDEND P G & E CORP US69331C1080 0.0002 0.0017 USD
2025-07-15 DIVIDEND PACKAGING CORP OF AMERICA US6951561090 0.0003 0.0024 USD
2025-07-15 DIVIDEND PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0.0063 0.0548 USD
2025-07-15 DIVIDEND RAYMOND JAMES FINANCIAL INC US7547301090 0.0003 0.0028 USD
2025-07-15 DIVIDEND REPUBLIC SERVICES INC US7607591002 0.0006 0.0049 USD
2025-07-15 DIVIDEND OCCIDENTAL PETROLEUM CORP US6745991058 0.0007 0.0063 USD
2025-07-11 DIVIDEND STEEL DYNAMICS INC US8581191009 0.0002 0.0019 USD
2025-07-11 DIVIDEND RALPH LAUREN CORP US7512121010 0.0002 0.0017 USD
2025-07-11 DIVIDEND QUANTA SERVICES INC US74762E1029 0.0000 0.0004 USD
2025-07-11 DIVIDEND PROGRESSIVE CORP US7433151039 0.0002 0.0015 USD
2025-07-10 DIVIDEND SCHLUMBERGER LTD AN8068571086 0.0014 0.0124 USD
2025-07-09 DIVIDEND LAM RESEARCH CORP US5128073062 0.0009 0.0076 USD
2025-07-09 DIVIDEND AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 0.0006 0.0050 USD
2025-07-07 DIVIDEND CURTISS-WRIGHT CORP US2315611010 0.0000 0.0002 USD
2025-07-03 DIVIDEND ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD LR0008862868 0.0008 0.0067 USD
2025-07-03 DIVIDEND NVIDIA CORP US67066G1040 0.0002 0.0020 USD
2025-07-03 DIVIDEND IRON MOUNTAIN INC US46284V1017 0.0007 0.0059 USD
2025-07-02 DIVIDEND PULTE GROUP INC US7458671010 0.0001 0.0010 USD
2025-07-02 DIVIDEND HARTFORD INSURANCE GROUP INC US4165151048 0.0005 0.0039 USD
2025-07-02 DIVIDEND BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO US11133T1034 0.0003 0.0025 USD
2025-07-01 DIVIDEND AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 0.0019 0.0160 USD
2025-07-01 DIVIDEND TEXTRON INC US8832031012 0.0000 0.0001 USD
2025-07-01 DIVIDEND TEXAS ROADHOUSE INC US8826811098 0.0002 0.0013 USD
2025-07-01 DIVIDEND MCKESSON CORP US58155Q1031 0.0002 0.0020 USD
2025-07-01 DIVIDEND ALLSTATE CORP US0200021014 0.0008 0.0066 USD

Print Report

Generate PDF